물품
총 20187건 |
페이지 54 / 1346
| 번호 | 발주기관 | 계약명 | 업체명 | 계약일자 | 계약금액 | 계약방법 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19392 | 보건의료원 | 해충 퇴치기(포충기) 및 기피제분사기 구입 | (주)팜클 | 2025-03-17 | 35,280,000 | 수의1인견적 |
| 19391 | 본청 | 본청 종합민원실 노후 냉난방기 교체 구입 | 엘지전자 주식회사 | 2025-03-17 | 39,406,100 | 수의1인견적 |
| 19390 | 본청 | 봉평 공공하수처리시설 확충사업(토목+건축+기계) 관급자재(인라인드래그컨베이어) 구입('25년-1회) | (주)한경이-텍 | 2025-03-14 | 153,610,000 | 수의1인견적 |
| 19389 | 본청 | 봉평 공공하수처리시설 확충사업(토목+건축+기계) 관급자재[탈취기(탈취설비)] 구입(25년-1회) | 케이에스이엔지주식회사 | 2025-03-14 | 402,200,000 | 수의1인견적 |
| 19388 | 본청 | 봉평 공공하수처리시설 확충사업(토목+건축+기계) 관급자재[탈수기(탈수설비)] 구입(25년-1회) | 케이에스이엔지주식회사 | 2025-03-14 | 229,540,000 | 수의1인견적 |
| 19387 | 본청 | 봉평 공공하수처리시설 확충사업(토목+건축+기계) 관급자재 (호이스트) 구입(‘25-1회) | 케이에스이엔지주식회사 | 2025-03-14 | 46,300,000 | 수의1인견적 |
| 19386 | 본청 | 거문리 둠벙 설치공사 관급자재 구입(메시형울타리 외) 구입 | 호성건설(주) | 2025-03-14 | 2,496,000 | 수의1인견적 |
| 19385 | 본청 | 거문리 둠벙 설치공사 관급자재 구입(조경석) | 주식회사 정석 | 2025-03-14 | 15,111,200 | 수의1인견적 |
| 19384 | 본청 | 거문리 둠벙 설치공사 관급자재 구입(레미콘) | 강원남부레미콘사업협동조합 | 2025-03-14 | 28,552,760 | 수의1인견적 |
| 19383 | 본청 | 평창군 장난감도서관 설치공사(건축기계) 관급자재(냉난방공조공사) 구입(추가) | 엘지전자 주식회사 | 2025-03-14 | 15,965,350 | 수의1인견적 |
| 19382 | 본청 | 문화예술회관 공연장 카메라 구매설치 | 주식회사 스마트네트웍스 | 2025-03-14 | 14,182,550 | 수의1인견적 |
| 19381 | 본청 | 평창읍 행복플러스학습센터 신축공사(건축) 관급자재(복층유리) | 일영유리제경 | 2025-03-14 | 101,385,000 | 수의1인견적 |
| 19380 | 본청 | 자기주도학습을 위한 고등분야 교육강좌 구입 | 이투스 | 2025-03-14 | 18,500,000 | 수의1인견적 |
| 19379 | 본청 | 평창지역자활센터 건립공사(토목) 1차분 관급자재(시멘트) 구입 | 쌍용씨앤이 주식회사 | 2025-03-14 | 98,940 | 수의1인견적 |
| 19378 | 본청 | 평창지역자활센터 건립공사(토목) 1차분 관급자재(레미콘) 구입 | (주)현림레미콘 | 2025-03-14 | 14,058,570 | 수의1인견적 |
