본문 시작

용역

평창군직장운동경기부 레슬링팀 차량 리스 용역
계약일자
 2015-03-05
착공일자
 2015-03-05
준공예정일자
 2020-03-04
준공일자
 2020-03-27
예정가격
 0원
계약금액
 41,995,300원
최초계약금액
 42,000,000원
계약유형
 일반
계약방법
 수의1인견적
계약종류
 용역
업체명
 현대캐피탈(주)
법령근거
 조달구매
대표자
 정태영
사업장소
 평창군 일원
변경계약
계약정보에 대한 변경차수, 변경일, 증감액, 변경금액, 변경사유 정보
변경차수 변경일자 변경증감액 변경계약금액 변경사유
1 2020-03-27 -4,700원 41,995,300원 대금 일할계산
대가지급
계약정보에 대한 선금, 기성금, 준공금, 지급총액, 대가잔액, 지급일 정보
선금 기성금 준공금 노무비 지급총액 대가잔액 지급일자
0원 700,000원 0원 0원 700,000원 41,295,300원 2015-04-21
0원 700,000원 0원 0원 1,400,000원 40,595,300원 2015-05-22
0원 700,000원 0원 0원 2,100,000원 39,895,300원 2015-06-22
0원 700,000원 0원 0원 2,800,000원 39,195,300원 2015-07-21
0원 700,000원 0원 0원 3,500,000원 38,495,300원 2015-08-20
0원 700,000원 0원 0원 4,200,000원 37,795,300원 2015-09-21
0원 700,000원 0원 0원 4,900,000원 37,095,300원 2015-10-21
0원 700,000원 0원 0원 5,600,000원 36,395,300원 2015-11-24
0원 0원 700,000원 0원 6,300,000원 35,695,300원 2015-12-18
0원 700,000원 0원 0원 7,000,000원 34,995,300원 2016-01-22
0원 700,000원 0원 0원 7,700,000원 34,295,300원 2016-02-23
0원 700,000원 0원 0원 8,400,000원 33,595,300원 2016-03-23
0원 700,000원 0원 0원 9,100,000원 32,895,300원 2016-04-21
0원 700,000원 0원 0원 9,800,000원 32,195,300원 2016-05-25
0원 700,000원 0원 0원 10,500,000원 31,495,300원 2016-06-26
0원 700,000원 0원 0원 11,200,000원 30,795,300원 2016-07-22
0원 700,000원 0원 0원 11,900,000원 30,095,300원 2016-08-25
0원 700,000원 0원 0원 12,600,000원 29,395,300원 2016-09-23
0원 700,000원 0원 0원 13,300,000원 28,695,300원 2016-10-24
0원 700,000원 0원 0원 14,000,000원 27,995,300원 2016-11-22
0원 700,000원 0원 0원 14,700,000원 27,295,300원 2016-12-22
0원 700,000원 0원 0원 15,400,000원 26,595,300원 2017-01-25
0원 700,000원 0원 0원 16,100,000원 25,895,300원 2017-02-24
0원 700,000원 0원 0원 16,800,000원 25,195,300원 2017-03-23
0원 700,000원 0원 0원 17,500,000원 24,495,300원 2017-04-28
0원 700,000원 0원 0원 18,200,000원 23,795,300원 2017-05-29
0원 700,000원 0원 0원 18,900,000원 23,095,300원 2017-06-26
0원 700,000원 0원 0원 19,600,000원 22,395,300원 2017-07-26
0원 700,000원 0원 0원 20,300,000원 21,695,300원 2017-08-25
0원 700,000원 0원 0원 21,000,000원 20,995,300원 2017-09-28
0원 700,000원 0원 0원 21,700,000원 20,295,300원 2017-10-30
0원 700,000원 0원 0원 22,400,000원 19,595,300원 2017-11-21
0원 700,000원 0원 0원 23,100,000원 18,895,300원 2017-12-20
0원 700,000원 0원 0원 23,800,000원 18,195,300원 2018-01-29
0원 700,000원 0원 0원 24,500,000원 17,495,300원 2018-02-27
0원 700,000원 0원 0원 25,200,000원 16,795,300원 2018-03-23
0원 700,000원 0원 0원 25,900,000원 16,095,300원 2018-04-25
0원 700,000원 0원 0원 26,600,000원 15,395,300원 2018-05-29
0원 700,000원 0원 0원 27,300,000원 14,695,300원 2018-06-27
0원 700,000원 0원 0원 28,000,000원 13,995,300원 2018-07-26
0원 700,000원 0원 0원 28,700,000원 13,295,300원 2018-08-27
0원 700,000원 0원 0원 29,400,000원 12,595,300원 2018-09-21
0원 700,000원 0원 0원 30,100,000원 11,895,300원 2018-10-30
0원 700,000원 0원 0원 30,800,000원 11,195,300원 2018-11-28
0원 700,000원 0원 0원 31,500,000원 10,495,300원 2018-12-26
0원 700,000원 0원 0원 32,200,000원 9,795,300원 2019-01-30
0원 700,000원 0원 0원 32,900,000원 9,095,300원 2019-02-27
0원 700,000원 0원 0원 33,600,000원 8,395,300원 2019-03-28
0원 700,000원 0원 0원 34,300,000원 7,695,300원 2019-04-29
0원 700,000원 0원 0원 35,000,000원 6,995,300원 2019-05-22
0원 700,000원 0원 0원 35,700,000원 6,295,300원 2019-06-27
0원 700,000원 0원 0원 36,400,000원 5,595,300원 2019-07-24
0원 700,000원 0원 0원 37,100,000원 4,895,300원 2019-08-26
0원 700,000원 0원 0원 37,800,000원 4,195,300원 2019-09-18
0원 700,000원 0원 0원 38,500,000원 3,495,300원 2019-10-22
0원 700,000원 0원 0원 39,200,000원 2,795,300원 2019-11-21
0원 700,000원 0원 0원 39,900,000원 2,095,300원 2019-12-20
0원 700,000원 0원 0원 40,600,000원 1,395,300원 2020-01-28
0원 700,000원 0원 0원 41,300,000원 695,300원 2020-03-09
0원 0원 695,300원 0원 41,995,300원 0원 2020-03-31
위로