용역
2024년 청사 방범용 CCTV(임대) 유지관리 용역
계약일자
			 2024-01-02
			착공일자
			 2024-01-02
		준공예정일자
			 2024-12-31
			준공일자
			 2024-12-31
		예정가격
			 0원
			계약금액
			 20,532,000원
		최초계약금액
			 20,532,000원
			계약유형
			 일반
		계약방법
			 수의1인견적
			계약종류
			 용역
		업체명
			 (주)에스원
		법령근거
			 추정가격 2천만원 이하의 물품의 제조·구매계약 또는 용역계약(제25조제1항제5호나목)
		주소
			 강원도 원주시 판부면 매봉길 18
			
			대표자
			 남궁범
		계약사유
			 
			
				
					추정가격 2천만원 이하의 물품의 제조·구매계약 또는 용역계약(제25조제1항제5호나목)
				
				
				
			
			
		사업장소
			 평창
		대가지급
| 선금 | 기성금 | 준공금 | 노무비 | 지급총액 | 대가잔액 | 지급일자 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0원 | 1,711,000원 | 0원 | 0원 | 1,711,000원 | 18,821,000원 | 2024-01-25 | 
| 0원 | 1,711,000원 | 0원 | 0원 | 3,422,000원 | 17,110,000원 | 2024-02-20 | 
| 0원 | 1,711,000원 | 0원 | 0원 | 5,133,000원 | 15,399,000원 | 2024-03-19 | 
| 0원 | 1,711,000원 | 0원 | 0원 | 6,844,000원 | 13,688,000원 | 2024-04-22 | 
| 0원 | 1,711,000원 | 0원 | 0원 | 8,555,000원 | 11,977,000원 | 2024-05-22 | 
| 0원 | 1,711,000원 | 0원 | 0원 | 10,266,000원 | 10,266,000원 | 2024-06-20 | 
| 0원 | 1,711,000원 | 0원 | 0원 | 11,977,000원 | 8,555,000원 | 2024-07-24 | 
| 0원 | 1,711,000원 | 0원 | 0원 | 13,688,000원 | 6,844,000원 | 2024-08-21 | 
| 0원 | 1,711,000원 | 0원 | 0원 | 15,399,000원 | 5,133,000원 | 2024-09-25 | 
| 0원 | 1,711,000원 | 0원 | 0원 | 17,110,000원 | 3,422,000원 | 2024-10-23 | 
| 0원 | 1,711,000원 | 0원 | 0원 | 18,821,000원 | 1,711,000원 | 2024-11-21 | 
| 0원 | 0원 | 1,711,000원 | 0원 | 20,532,000원 | 0원 | 2024-12-13 | 
