본문 시작

용역

총 9002건  |   페이지 263 / 601
계약정보 검색
계약정보에 대한 번호, 발주기관, 계약명, 계약일자, 계약금액, 업체명 안내
번호 발주기관 계약명 업체명 계약일자 계약금액 계약방법
5072 본청 2020년 노후슬레이트 철거용역(대화2구역) 두원건설주식회사 2020-04-22 13,680,000 수의1인견적
5071 본청 2020년 노후슬레이트 철거용역(봉평2구역) 두원건설주식회사 2020-04-22 16,740,000 수의1인견적
5070 본청 2020년 노후슬레이트 철거용역(방림2구역) 두원건설주식회사 2020-04-22 15,750,000 수의1인견적
5069 본청 2020년 노후슬레이트 철거용역(진부2구역) 두원건설주식회사 2020-04-22 13,370,000 수의1인견적
5068 본청 2020년 노후슬레이트 철거용역(진부1구역) 두원건설주식회사 2020-04-22 14,810,000 수의1인견적
5067 본청 2020년 노후슬레이트 철거용역(봉평1구역) 두원건설주식회사 2020-04-22 16,400,000 수의1인견적
5066 본청 2020년 노후슬레이트 철거용역(대화1구역) 두원건설주식회사 2020-04-22 16,740,000 수의1인견적
5065 본청 2020년 노후슬레이트 철거용역(방림1구역) 두원건설주식회사 2020-04-22 16,740,000 수의1인견적
5064 본청 2020년 노후슬레이트 철거용역(미탄2구역) 행운환경(합) 2020-04-22 19,590,000 수의1인견적
5063 본청 2020년 노후슬레이트 철거용역(미탄3구역) 행운환경(합) 2020-04-22 16,600,000 수의1인견적
5062 본청 2020년 숲가꾸기사업(풀베기-4권역)실시설계용역 경림 2020-04-22 12,710,000 수의1인견적
5061 본청 2020년 숲가꾸기사업(풀베기-2권역)실시설계용역 경림 2020-04-22 12,790,000 수의1인견적
5060 본청 2020년 노후슬레이트 철거용역(평창3구역) 성호산업 주식회사 2020-04-22 12,770,000 수의1인견적
5059 본청 2020년 임도보수사업 실시설계용역 시행결의 주식회사 솔내음산림기술사 2020-04-22 4,063,000 수의1인견적
5058 본청 2020년 숲가꾸기사업(풀베기-3권역)실시설계용역 주식회사 솔내음산림기술사 2020-04-22 12,232,000 수의1인견적
위로