용역
총 10214건 |
페이지 50 / 681
| 번호 | 발주기관 | 계약명 | 업체명 | 계약일자 | 계약금액 | 계약방법 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9479 | 본청 | 2025년 평창황병산사냥민속체험관 무인전자경비 용역 | (주)에스원 | 2025-01-02 | 2,112,000 | 수의1인견적 |
| 9478 | 본청 | 2025년 황병산사냥민속체험관 소방안전관리대행 용역 | 강원방재시스템(주) | 2025-01-02 | 1,370,000 | 수의1인견적 |
| 9477 | 본청 | 2025년 황병산사냥민속체험관 승강기안전관리 용역 | 동양이앤아이(주) | 2025-01-02 | 1,716,000 | 수의1인견적 |
| 9476 | 본청 | 2025년 평창전통민속상설공연장 소방시설점검 용역 | 강원방재시스템(주) | 2025-01-02 | 1,690,000 | 수의1인견적 |
| 9475 | 본청 | 2025년 평창전통민속상설공연장 승강기안전관리 용역 | 동양이앤아이(주) | 2025-01-02 | 2,904,000 | 수의1인견적 |
| 9474 | 본청 | 2025년 평창전통민속상설공연장 전기안전관리대행 용역 | 극동전력 | 2025-01-02 | 1,320,000 | 수의1인견적 |
| 9473 | 본청 | 2025년 평창전통민속상설공연장 전기안전관리대행 용역 | 극동전력 | 2025-01-02 | 3,432,000 | 수의1인견적 |
| 9472 | 본청 | 부동산종합공부시스템 및 한국토지정보시스템 HW 유지보수 용역 | (주)케이탑솔루션 | 2025-01-02 | 13,580,000 | 수의1인견적 |
| 9471 | 본청 | 부동산종합공부시스템 SW(MapPrime for KRAS) 유지보수 용역 | 주식회사 올포랜드 | 2025-01-02 | 9,240,000 | 수의1인견적 |
| 9470 | 본청 | 토지관리부서 사무기기(복합기) 임차 용역 | OA랜드 | 2025-01-02 | 7,920,000 | 수의1인견적 |
| 9469 | 본청 | 2025년 계촌복지회관(가동) 석면안전관리대행 용역 | 주식회사 지구촌사람들 | 2025-01-02 | 1,155,000 | 수의1인견적 |
| 9468 | 본청 | 2025년 평창군사회복지센터 석면안전관리대행 용역 | 주식회사 지구촌사람들 | 2025-01-02 | 2,420,000 | 수의1인견적 |
| 9467 | 본청 | 2025년 평창군 사회복지센터 전기안전관리대행 용역 | 극동전력 | 2025-01-02 | 3,432,000 | 수의1인견적 |
| 9466 | 본청 | 2025년 평창군사회복지센터 방역소독 용역 | (K)-디펜스 평창 | 2025-01-02 | 1,200,000 | 수의1인견적 |
| 9465 | 본청 | 2025년 평창군사회복지센터 소방안전관리대행 용역 | 강원방재시스템(주) | 2025-01-02 | 1,995,000 | 수의1인견적 |
