본문 시작

공사

총 11777건  |   페이지 276 / 786
계약정보 검색
계약정보에 대한 번호, 발주기관, 계약명, 계약일자, 계약금액, 업체명 안내
번호 발주기관 계약명 업체명 계약일자 계약금액 계약방법
7652 본청 2020년 숲가꾸기사업(풀베기4-4권역) (주)우림임업 2020-07-10 47,279,560 수의2인이상견적
7651 본청 2020년 숲가꾸기사업(풀베기4-3권역) (주)삼성임업 2020-07-10 52,509,380 수의2인이상견적
7650 본청 2020년 숲가꾸기사업(풀베기4-2권역) 주식회사 수림 2020-07-10 56,301,420 수의2인이상견적
7649 본청 2020년 숲가꾸기사업(풀베기4-1권역) (주)삼성임업 2020-07-10 49,642,290 수의2인이상견적
7648 본청 2020년 숲가꾸기사업(풀베기3-4권역) 주식회사 한솔 2020-07-10 53,299,740 수의2인이상견적
7647 본청 2020년 숲가꾸기사업(풀베기3-3권역) 주식회사 경남 2020-07-10 50,801,880 수의2인이상견적
7646 본청 2020년 숲가꾸기사업(풀베기3-2권역) (주)대화임업 2020-07-10 51,956,390 수의2인이상견적
7645 본청 2020년 숲가꾸기사업(풀베기3-1권역) 주식회사 경남 2020-07-10 50,260,360 수의2인이상견적
7644 본청 2020년 숲가꾸기사업(풀베기2-4권역) 주식회사 지원 2020-07-10 50,347,080 수의2인이상견적
7643 본청 2020년 숲가꾸기사업(풀베기2-2권역) 주식회사 수림 2020-07-10 53,789,430 수의2인이상견적
7642 본청 2020년 숲가꾸기사업(풀베기2-1)권역 주식회사 수림 2020-07-10 54,047,800 수의2인이상견적
7641 본청 2020년 숲가꾸기사업(풀베기1-3)권역 (주)금강산 2020-07-10 55,813,110 수의2인이상견적
7640 본청 2020년 숲가꾸기사업(풀베기1-2)권역 (주)성림 2020-07-10 53,460,900 수의2인이상견적
7639 본청 2020년 숲가꾸기사업(풀베기1-1)권역 주식회사 션샤인 2020-07-10 52,811,780 수의2인이상견적
7638 본청 효석문학 100리길 조성사업(1공구) (합자)우리건설 2020-07-10 15,090,930 수의1인견적
위로