공사
총 13077건 |
페이지 3 / 872
| 번호 | 발주기관 | 계약명 | 업체명 | 계약일자 | 계약금액 | 계약방법 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13047 | 대관령면 | 차항1리(509번지 일원) 농산물반출도로 정비공사 | 태산건설 주식회사 | 2025-09-18 | 17,977,000 | 수의1인견적 |
| 13046 | 방림면 | 방림면 계촌5리(산679번지 인근) 아스콘덧씌우기 공사 | 주식회사 진성건설 | 2025-09-17 | 15,634,230 | 수의1인견적 |
| 13045 | 본청 | 평창문화예술콘텐츠센터 외부 주차장 포장보수공사 | 동이건설(주) | 2025-09-16 | 19,270,000 | 수의1인견적 |
| 13044 | 본청 | 평창문화예술콘텐츠센터 건물 방수공사 | 기풍건설(주) | 2025-09-16 | 21,510,000 | 수의1인견적 |
| 13043 | 본청 | 공공건축물 그린리모델링사업(상안미3리 경로당) 건축공사 | 백광건설(주) | 2025-09-16 | 88,838,500 | 수의2인이상견적 |
| 13042 | 평창읍 | 평창읍 뇌운리 태양광 보안등 설치공사 | 나무전력 주식회사 | 2025-09-15 | 2,725,000 | 수의1인견적 |
| 13041 | 평창읍 | 2025년 평창강(두레프라임 앞) 유수소통지장물 정비공사 | 에스엘건설 주식회사 | 2025-09-15 | 17,949,090 | 수의1인견적 |
| 13040 | 평창읍 | 2025년 평창강(목재체험관 앞) 유수소통지장물 정비공사 | (주)화신토건 | 2025-09-15 | 18,553,360 | 수의1인견적 |
| 13039 | 평창읍 | 2025년 평창강(강변아파트 앞) 유수소통지장물 정비공사 | 우수건설(주) | 2025-09-15 | 20,158,590 | 수의1인견적 |
| 13038 | 평창읍 | 2025년 평창강(상리교 앞) 유수소통지장물 정비공사 | 태화종합건설(주) | 2025-09-15 | 19,662,330 | 수의1인견적 |
| 13037 | 용평면 | 용평면 이목정1리(291-6번지) 세천 정비공사 | ㈜고훈건설 | 2025-09-12 | 18,500,000 | 수의1인견적 |
| 13036 | 본청 | 대관령테니스장 조명타워 보수공사 | 주식회사스마트테크 | 2025-09-09 | 13,911,000 | 수의1인견적 |
| 13035 | 본청 | 방림농공단지 공공폐수처리시설(기존) 드럼스크린설비 개보수공사 | (주)제일환경기술 | 2025-09-09 | 19,800,000 | 수의1인견적 |
| 13034 | 본청 | 평창돔 검사대상기기 화학세관공사 | 창현열산업 주식회사 | 2025-09-09 | 19,757,000 | 수의1인견적 |
| 13033 | 본청 | 2025년 예·경보시설(CCTV) 보수 공사 | 주식회사 스마트네트웍스 | 2025-09-08 | 17,240,000 | 수의1인견적 |
