본문 시작

공사

총 11777건  |   페이지 305 / 786
계약정보 검색
계약정보에 대한 번호, 발주기관, 계약명, 계약일자, 계약금액, 업체명 안내
번호 발주기관 계약명 업체명 계약일자 계약금액 계약방법
7217 대관령면 횡계5리(고속도로옆)아스콘덧씌우기공사 토진종합건설(주) 2020-04-01 8,006,000 수의1인견적
7216 대관령면 용산2리(631-3번지)농로 포장공사 선진건설(주) 2020-04-01 16,703,000 수의1인견적
7215 본청 평창군 폐기물소각시설 2차연소실 C, D2-DUCT내화물 보수공사 (주)원진월드와이드 2020-04-01 17,500,000 수의1인견적
7214 본청 2020년 봄철 경제수 조림사업(3-3권역) (주)박달임업 2020-04-01 63,565,000 수의2인이상견적
7213 본청 2020년 봄철 경제수 조림사업(3-2권역) 금강임업주식회사 2020-04-01 62,982,000 수의2인이상견적
7212 본청 2020년 봄철 경제수 조림사업(3-1권역) (주)우림임업 2020-04-01 64,870,000 수의2인이상견적
7211 본청 2020년 봄철 경제수 조림사업(2-3권역) 금강임업주식회사 2020-04-01 65,639,000 수의2인이상견적
7210 본청 2020년 봄철 경제수 조림사업(2-2권역) (주)우림임업 2020-04-01 65,100,000 수의2인이상견적
7209 본청 2020년 봄철 경제수 조림사업(2-1권역) (주)금강산 2020-04-01 60,510,000 수의2인이상견적
7208 본청 2020년 봄철 경제수 조림사업(1-3권역) 주식회사서린임업 2020-04-01 63,624,000 수의2인이상견적
7207 본청 2020년 봄철 경제수 조림사업(1-2권역) (주)한산림 2020-04-01 65,292,000 수의2인이상견적
7206 본청 2020년 봄철 경제수 조림사업(1-1권역) 금강임업주식회사 2020-04-01 60,735,000 수의2인이상견적
7205 본청 2020년 미세먼지저감 조림사업(1-2권역) (주)대화임업 2020-04-01 59,850,000 수의2인이상견적
7204 본청 2020년 미세먼지저감 조림사업(1-1권역) (주)구월산 2020-04-01 68,123,000 수의2인이상견적
7203 본청 국도31호선(대화교인근) 도로건설공사 지장하수관로 이설공사 (주)대덕종합건설 2020-04-01 51,924,350 수의2인이상견적
위로