본문 시작

공사

총 4934건  |   페이지 234 / 329
계약정보 검색
준공일   ~
계약정보에 대한 번호, 계약명, 계약금액, 계약일, 착공일, 준공기한, 준공일 안내
번호 계약명 계약일자 계약금액 감리·감독 부서 감독자 준공일자
1439 헴프전시체험실 숙소 증축공사(건축) 2016-11-08 25,846,140 경제과 김민옥 2016-12-25
1438 평창군의회 주차장 보수공사 2016-11-08 17,115,840 세정과 양용수 2016-12-06
1437 평창읍 종부리 가로등 설치공사 2016-11-08 19,017,690 도시과 권순우 2016-12-13
1436 대관령 관광안내센터 주차장 조성공사 2016-11-08 65,424,930 관광정책과 강경순 2016-12-21
1435 군도15호 도로 정비공사 2016-11-08 204,227,900 건설과 김복기 2017-08-27
1434 계촌2리(자작나무골) 배수로 정비공사 2016-11-04 19,317,880 방림면 윤명섭 2016-12-05
1433 운교1리(농어촌도로303호) 도로포장공사 2016-11-04 19,081,040 방림면 윤명섭 2016-12-05
1432 계촌1리(황룡사앞) 배수로 정비공사 2016-11-04 9,434,080 방림면 윤명섭 2016-12-05
1431 운교3리(은골) 농산물반출도로 정비공사 2016-11-04 20,316,870 방림면 윤명섭 2016-12-05
1430 운교3리(은골) 배수로 정비공사 2016-11-04 9,573,530 방림면 윤명섭 2016-12-05
1429 방림3리(굴골) 농산물반출도로 정비공사 2016-11-04 15,594,190 방림면 윤명섭 2016-12-05
1428 운교2리(민들레마을) 농산물반출도로 정비공사 2016-11-04 21,942,800 방림면 윤명섭 2016-12-05
1427 운교2리(먹골) 암거설치공사 2016-11-04 16,390,210 방림면 윤명섭 2016-12-05
1426 군도1호(노론교) 보수공사 2016-11-04 7,376,970 평창읍 오현웅 2016-11-10
1425 방림3리(골미) 농산물반출도로 정비공사 2016-11-03 18,356,480 방림면 윤명섭 2016-12-05
위로