본문 시작

공사

총 4973건  |   페이지 247 / 332
계약정보 검색
준공일   ~
계약정보에 대한 번호, 계약명, 계약금액, 계약일, 착공일, 준공기한, 준공일 안내
번호 계약명 계약일자 계약금액 감리·감독 부서 감독자 준공일자
1283 백룡동굴 방문자센터 건립공사(전기) 2016-06-29 24,841,640 관광정책과 박경섭 2016-11-30
1282 백룡동굴 방문자센터 건립공사(기계) 2016-06-29 13,973,810 관광정책과 박경섭 2016-11-30
1281 백룡동굴 방문자센터 건립공사(통신) 2016-06-29 5,155,450 관광정책과 박경섭 2016-11-30
1280 백룡동굴 방문자센터 건립공사(건축) 2016-06-29 317,173,580 관광정책과 박경섭 2016-11-30
1279 명품관광마을(동막골) 조성 상수도공사(전기) 2016-06-28 4,070,000 관광정책과 이민정 2016-11-04
1278 평창읍 시가지 횡단보도 투광등 설치공사 2016-06-27 20,640,800 건설과 김복기 2016-07-22
1277 2016년 방림면 예쁜경관 가로조성사업-조명부문 공사비 2016-06-27 4,880,000 방림면 김유래 2016-07-22
1276 면온 공공하수처리장 증설 및 하수관거 설치공사(환경정비) 2016-06-27 161,604,230 상하수도사업소 전지연 2016-12-14
1275 방림4리 성황당 주변 정비공사 2016-06-27 14,202,350 방림면 전지연 2016-06-30
1274 운교1리 경로당 보수공사 2016-06-24 13,948,030 방림면 김유래 2016-07-15
1273 계촌교 옆 배수로 정비공사 2016-06-24 9,790,000 방림면 전지연 2016-06-26
1272 계촌3리 세천 옆 정비공사 2016-06-24 7,956,000 방림면 전지연 2016-06-26
1271 노람뜰 바위공원 정비공사(기계) 2016-06-23 50,123,170 관광정책과 임정학 2016-10-24
1270 봉평면 소하천(덕거천, 무이천) 준설공사 2016-06-23 18,400,000 봉평면 임재석 2016-07-05
1269 2016년 야생동물 피해예방시설(태양광 전기울타리) 설치공사 2016-06-21 4,896,000 방림면 조영희 2016-07-05
위로