본문 시작

공사

총 4973건  |   페이지 303 / 332
계약정보 검색
준공일   ~
계약정보에 대한 번호, 계약명, 계약금액, 계약일, 착공일, 준공기한, 준공일 안내
번호 계약명 계약일자 계약금액 감리·감독 부서 감독자 준공일자
443 평창군 장애인복지관 건립공사(전기) 2014-12-30 181,663,000 복지정책과 전호근 2017-10-02
442 평창군 장애인복지관 건립공사(기계) 2014-12-30 167,460,000 복지정책과 전호근 2017-10-02
441 평창군 장애인복지관 건립공사(건축) 2014-12-30 1,662,453,000 복지정책과 전호근 2016-10-18
440 대관령트레이닝센터 다목적실 조성공사(건축) 2014-12-30 138,866,000 경제과 공성배 2015-03-06
439 대관령트레이닝센터 다목적실 조성공사(전기) 2014-12-30 16,147,090 경제과 공성배 2015-03-06
438 대관령트레이닝센터 다목적실 조성공사(통신) 2014-12-30 5,344,990 경제과 공성배 2015-03-02
437 계촌3리(굴아우) 배수로 정비공사 2014-12-26 17,580,000 방림면 신상대 2015-01-20
436 바위공원 캠핑장 안내판 설치공사 2014-12-26 9,500,000 평창읍 박호섭 2015-03-13
435 평창 바위공원 체육시설 정비공사 2014-12-24 14,673,740 평창읍 김재열 2015-04-06
434 횡계2리 구가옥 철거공사 2014-12-24 2,800,000 대관령면 홍혜경 2014-12-26
433 (구)대관령휴게소 정비사업 2014-12-23 104,019,820 관광정책과 박상숙 2015-05-28
432 노람뜰레포츠체험장전관 방송시설 설치공사 2014-12-23 9,800,000 평창읍 박호섭 2015-05-15
431 방림면 파크골프장 조성공사 2014-12-19 11,400,000 방림면 신상대 2015-01-17
430 천제당 주변 주민편의시설(궁도) 설치공사 2014-12-19 13,440,000 방림면 신상대 2015-01-17
429 바위공원 캠핑장 조성공사 2014-12-16 200,655,370 평창읍 김재열 2015-06-15
위로