본문 시작

공사

총 4973건  |   페이지 316 / 332
계약정보 검색
준공일   ~
계약정보에 대한 번호, 계약명, 계약금액, 계약일, 착공일, 준공기한, 준공일 안내
번호 계약명 계약일자 계약금액 감리·감독 부서 감독자 준공일자
248 대화 개수2리 전천후게이트볼장 신축공사(건축) 2014-07-08 144,082,140 경제과 이왕재 2014-11-26
247 대화 개수2리 전천후게이트볼장 신축공사(소방설비) 2014-07-08 5,607,470 경제과 이왕재 2014-11-24
246 대화 개수2리 전천후게이트볼장 신축공사(통신설비) 2014-07-08 2,343,580 경제과 이왕재 2014-11-25
245 대화 개수2리 전천후게이트볼장 신축공사(기계설비) 2014-07-08 9,255,690 경제과 이왕재 2014-12-16
244 대화면 하안미리 도수로 정비공사(2공구) 2014-07-08 31,457,370 건설과 박세영 2014-09-03
243 대화면 하안미리 도수로 정비공사(1공구) 2014-07-08 96,287,490 건설과 박세영 2014-12-02
242 방림면 운교3리(사그네) 마을상수도 개량사업 2014-07-08 48,600,000 상하수도사업소 고윤희 2014-11-21
241 조둔리 배수로 정비공사 2014-07-08 3,306,000 평창읍 심재호 2014-07-11
240 평창군 분뇨처리시설 노후배관 교체공사 2014-07-04 102,768,190 상하수도사업소 최순일 2015-02-04
239 대화면 상안미리 배수문 교체공사(전기) 2014-07-04 9,939,150 건설과 박세영 2014-08-29
238 계촌체육관 관람석바닥 및 무대 보수공사 2014-07-02 7,866,230 경제과 전재민 2014-07-29
237 평창국민체육센터 창호 교체공사 2014-07-02 17,282,580 경제과 전재민 2014-07-25
236 방림면 마을(소규모)상수도 물탱크 교체사업 2014-07-01 21,200,150 상하수도사업소 고윤희 2014-09-04
235 사고위험지역 보안등 설치공사 2014-07-01 9,867,000 평창읍 박호섭 2014-07-09
234 평창읍 마을(소규모)상수도 물탱크 교체사업 2014-07-01 50,422,960 상하수도사업소 고윤희 2014-10-04
위로