공사
총 4981건 |
페이지 329 / 333
| 번호 | 계약명 | 계약일자 | 계약금액 | 감리·감독 부서 | 감독자 | 준공일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 2014 미탄면 하수도 준설공사 | 2014-04-10 | 13,561,660 | 미탄면 | 최명순 | 2014-05-08 |
| 60 | 2014년 갈골천 소하천 정비사업 | 2014-04-07 | 712,287,650 | 건설과 | 이민정 | 2014-12-16 |
| 59 | 평촌리 농어촌도로 확포장공사 | 2014-04-07 | 259,004,090 | 건설과 | 어성용 | 2014-08-28 |
| 58 | 미탄201호(평안리) 농어촌도로 확포장공사 | 2014-04-03 | 346,653,000 | 건설과 | 어성용 | 2014-12-07 |
| 57 | 옥수암길 도로시설 정비공사 | 2014-04-02 | 17,998,780 | 미탄면 | 최명순 | 2014-04-25 |
| 56 | 방림면 계촌4,6리(본동) 마을상수도 지하수 이용시설(수중펌프설치) 공사 | 2014-04-01 | 13,819,000 | 상하수도사업소 | 이병주 | 2014-04-11 |
| 55 | 2014년 신리천 소하천 정비사업 | 2014-03-28 | 516,197,450 | 건설과 | 이진호 | 2014-07-23 |
| 54 | 평창 공공하수처리장 방류조 신설공사 | 2014-03-28 | 133,929,610 | 상하수도사업소 | 홍성군 | 2014-07-18 |
| 53 | 2014년 숲가꾸기사업(평창-2권역) | 2014-03-27 | 35,628,910 | 산림과 | 김인수 | 2014-05-19 |
| 52 | 2014년 숲가꾸기사업(평창-1권역) | 2014-03-27 | 53,271,400 | 산림과 | 김인수 | 2014-05-19 |
| 51 | 2014년 숲가꾸기사업(방림-3권역) | 2014-03-27 | 55,307,600 | 산림과 | 김인수 | 2014-05-19 |
| 50 | 평안 세질래기 배수로 정비공사 | 2014-03-27 | 19,833,790 | 미탄면 | 최명순 | 2014-04-21 |
| 49 | 평안리 도로시설 정비공사 | 2014-03-27 | 18,467,600 | 미탄면 | 최명순 | 2014-04-21 |
| 48 | 백운리(백골) 소하천 정비공사 | 2014-03-27 | 18,550,850 | 미탄면 | 최명순 | 2014-04-21 |
| 47 | 백운천 제방시설 정비공사 | 2014-03-27 | 10,671,650 | 미탄면 | 최명순 | 2014-04-25 |
