본문 시작

물품

총 3169건  |   페이지 101 / 212
계약정보 검색
준공일   ~
계약정보에 대한 번호, 계약명, 계약금액, 계약일, 착공일, 준공기한, 준공일 안내
번호 계약명 계약일자 계약금액 감리·감독 부서 감독자 준공일자
1669 2018 대관령 공공하수도시설 확충사업(1차, 건축) 관급자재(이형철근) 2015-07-22 3,965,150 상하수도사업소 홍성군 2015-10-06
1668 2018 대관령 공공하수도시설 확충사업(1차, 건축) 관급자재(이형철근) 2015-07-22 7,182,320 상하수도사업소 홍성군 2016-06-30
1667 2018 대관령 공공하수도시설 확충사업(1차, 공공하수처리장) 관급자재(이형철근) 2015-07-22 76,817,440 상하수도사업소 홍성군 2015-09-17
1666 2018 진부 공공하수도시설 확충사업(1차, 공공하수처리장) 관급자재(이형철근) 2015-07-22 66,457,660 상하수도사업소 홍성군 2015-09-17
1665 2018 진부 공공하수도시설 확충사업(1차, 건축) 관급자재(이형철근) 2015-07-22 16,256,110 상하수도사업소 홍성군 2015-09-17
1664 2018 대관령 공공하수도시설 확충사업(1차)(공공하수처리시설) 관급자재(레미콘) 2015-07-21 22,591,600 상하수도사업소 홍성군 2016-05-13
1663 2018 대관령 공공하수도시설 확충사업(1차)(공공하수처리시설) 관급자재(레미콘) 2015-07-21 4,439,860 상하수도사업소 홍성군 2016-05-05
1662 2018 진부 공공하수도시설 확충사업(1차)(공공하수처리시설) 관급자재(레미콘) 2015-07-21 45,595,440 상하수도사업소 홍성군 2016-04-22
1661 2018 진부 공공하수도시설 확충사업(1차, 공공하수처리장) 관급자재(주철관) 2015-07-21 5,118,770 상하수도사업소 홍성군 2015-12-14
1660 2018 대관령 공공하수도시설 확충사업(1차, 공공하수처리장) 관급자재(레미콘) 2015-07-21 31,455,080 상하수도사업소 홍성군 2015-11-03
1659 2018 대관령 공공하수도시설 확충사업(1차, 공공하수처리장) 관급자재(레미콘) 2015-07-21 1,866,720 상하수도사업소 홍성군 2015-10-23
1658 2018 대관령 공공하수도시설 확충사업(1차, 공공하수처리장) 관급자재(주철관) 2015-07-21 1,448,720 상하수도사업소 홍성군 2015-10-28
1657 2018 대관령 공공하수도시설 확충사업(오수관로) 관급자재(GRP맨홀) 2015-07-17 9,898,800 상하수도사업소 홍성군 2015-12-14
1656 2018 진부 공공하수도시설 확충사업(오수관로) 관급자재(GRP맨홀) 2015-07-17 5,205,600 상하수도사업소 홍성군 2015-12-14
1655 도시계획도로 횡계소로3-2호(농협하나로마트앞)개설공사 관급(레미콘) 2015-07-16 153,840 도시과 공성배 2015-09-25
위로