본문 시작

물품

총 3169건  |   페이지 150 / 212
계약정보 검색
준공일   ~
계약정보에 대한 번호, 계약명, 계약금액, 계약일, 착공일, 준공기한, 준공일 안내
번호 계약명 계약일자 계약금액 감리·감독 부서 감독자 준공일자
934 면온 공공하수처리장 증설 및 하수관거 설치공사(전기 및 계측제어)[공공하수처리장] 관급자재(옥외보안등) 2014-10-24 69,000,000 상하수도사업소 홍성군 2015-09-30
933 두일지구 병목교량 개량사업(1차분) 관급자재(레미콘) 2014-10-23 13,008,960 건설과 윤명섭 2015-07-30
932 두일지구 병목교량 개량사업(1차분) 관급자재(레미콘) 2014-10-23 23,109,810 건설과 윤명섭 2015-07-30
931 두일지구 병목교량 개량사업 관급자재(아스콘) 2014-10-23 7,997,100 건설과 윤명섭 2015-07-30
930 두일지구 병목교량 개량사업 관급자재(전석) 2014-10-23 97,033,000 건설과 윤명섭 2015-04-30
929 두일지구 병목교량 개량사업 관급자재(전석) 2014-10-23 97,033,000 건설과 박영미 2015-04-30
928 자율방범대 신축공사 관급자재(철근) 2014-10-23 2,309,190 평창읍 남우진 2014-12-22
927 하안미(가평동)농어촌마을하수도 개량공사(1차분) 관급자재(건축 레미콘) 2014-10-22 5,405,970 상하수도사업소 박영미 2015-12-31
926 하안미(가평동)농어촌마을하수도 개량공사(1차분) 관급자재(마을하수처리시설 레미콘) 2014-10-22 20,922,130 상하수도사업소 박영미 2015-12-31
925 2014 속사지구(뉴호라이즌스 빌리지) 신규마을 조성사업 관급자재(레미콘) 2014-10-22 10,429,770 건설과 박세영 2014-12-30
924 하안미(가평동)농어촌마을하수도 개랴공사(1차분)관급자재(레미콘) 지급 2014-10-22 3,057,750 상하수도사업소 임재석 2015-04-10
923 봉평 공공하수처리장 증설 및 하수관거 설치공사(전기 및 계측제어)[하수관거] 관급자재(자가펌프장 계측제어) 2014-10-22 10,400,000 상하수도사업소 홍성군 2014-12-08
922 주진 재해위험개선지구 정비사업 전기공사 관급자재(태양광가로등) 2014-10-22 56,000,000 건설과 김복기 2014-11-30
921 주진 재해위험개선지구 정비사업 전기공사 관급자재(보안 등) 2014-10-22 5,700,000 건설과 김복기 2014-11-25
920 차항2리(캔터키목장) 농로 보수공사 관급자재(아스콘) 2014-10-22 8,102,590 대관령면 김진홍 2014-11-17
위로