본문 시작

물품

총 3169건  |   페이지 205 / 212
계약정보 검색
준공일   ~
계약정보에 대한 번호, 계약명, 계약금액, 계약일, 착공일, 준공기한, 준공일 안내
번호 계약명 계약일자 계약금액 감리·감독 부서 감독자 준공일자
109 2013년 도암댐상류 비점오염저감사업(용산1리 솔봉골) 관급자재(원심력철근콘크리트관) 2014-03-11 91,360 환경과 이용운 2014-05-30
108 2013년 도암댐상류 비점오염저감사업(용산1리 상동골) 관급자재(원심력철근콘크리트관) 2014-03-11 1,934,880 환경과 이용운 2014-05-30
107 2013년 도암댐상류 비점오염저감사업 수로관 변경구입(횡계2리1반) 배수로 2014-03-11 5,999,000 환경과 이용운 2014-05-30
106 면온 공공하수처리장 감시제어설비 관급자재(감시제어설비) 2014-03-11 4,980,000 상하수도사업소 홍성군 2014-04-05
105 2013년 도암댐상류 비점오염저감사업(차항1리 작은갈골) 관급자재-흄관 2014-03-11 2,903,840 환경과 이용운 2014-03-20
104 2013년 도암댐상류 비점오염저감사업(용산1리4반) 관급자재-흄관 2014-03-11 1,128,680 환경과 이용운 2014-03-20
103 2013년 도암댐상류 비점오염저감사업 관급자재(수로관) 변경구입 1회-차항1리 춘두목 2014-03-11 91,656,100 환경과 이용운 2014-03-20
102 신4리교 수해복구공사 관급자재(수로관) 2014-03-11 15,654,000 건설과 어성용 2014-03-11
101 계촌2리 도로유지보수공사 관급자재(아스콘) 2014-03-10 17,333,350 건설과 어성용 2014-04-04
100 2013년 도암댐상류 비점오염저감사업(차항리갈골) 관급자재 - 배수로 2014-03-05 53,779,500 환경과 이용운 2014-12-31
99 2013년 도암댐상류 비점오염저감사업 관급자재(수로관) 변경구입(1회) - 차항리갈골 배수로 2014-03-05 25,347,600 환경과 이용운 2014-12-31
98 2013년 도암댐상류 비점오염저감사업 관급자재(수로관) 변경구입(1회) 차항1리작은갈골 2014-03-05 7,005,800 환경과 이용운 2014-12-31
97 2013년 도암댐상류 비점오염저감사업(차항1리 작은갈골) 관급자재(보강) (배수로) 2014-03-05 20,529,000 환경과 이용운 2014-05-30
96 2013년 도암댐상류 비점오염저감사업(용산1리 상동골) 관급자재(보강수로) 2014-03-05 73,744,000 환경과 이용운 2014-05-30
95 대미천 소하천 수해복구공사 관급자재(FRP자동문비) 2014-03-05 31,630,000 건설과 오현웅 2014-08-30
위로