본문 시작

공사

총 4934건  |   페이지 101 / 329
계약정보 검색
준공일   ~
계약정보에 대한 번호, 계약명, 계약금액, 계약일, 착공일, 준공기한, 준공일 안내
번호 계약명 계약일자 계약금액 감리·감독 부서 감독자 준공일자
3434 막동리 마을공동시설 설치공사 2019-12-19 20,156,070 진부면 전형진 2019-12-26
3433 클래식정보센터 건립공사(전기) 2019-12-18 91,913,580 경제과 황정진 2020-11-11
3432 방림농공단지 공공폐수처리시설 증설공사(통신) <채무부담행위> 2019-12-17 25,588,000 행정담당관 함원식 2021-10-12
3431 방림농공단지 공공폐수처리시설 증설공사(전기,계측) <채무부담행위> 2019-12-17 335,672,170 상하수도사업소 권순우 2021-10-06
3430 클래식정보센터 건립공사(건축) 2019-12-17 546,129,590 방림면 박경섭 2020-12-02
3429 방림농공단지 공공폐수처리시설 증설공사(토목,건축,기계) <채무부담행위> 2019-12-17 2,146,725,000 환경과 최종춘 2022-02-28
3428 방림농공단지 공공폐수처리시설 증설공사(토목,건축,기계) <채무부담행위> 2019-12-17 2,146,725,000 도시과 남우진 2022-02-28
3427 방림농공단지 공공폐수처리시설 증설공사(토목,건축,기계) <채무부담행위> 2019-12-17 2,146,725,000 상하수도사업소 홍성군 2022-02-28
3426 방림농공단지 공공폐수처리시설 증설공사(토목,건축,기계) <채무부담행위> 2019-12-17 2,146,725,000 상하수도사업소 전후경 2022-02-28
3425 방림농공단지 공공폐수처리시설 증설공사(토목,건축,기계) <채무부담행위> 2019-12-17 2,146,725,000 상하수도사업소 최종민 2022-02-28
3424 클래식정보센터 건립공사(통신) 2019-12-17 18,814,280 행정담당관 김영수 2020-07-24
3423 클래식정보센터 건립공사(기계) 2019-12-17 18,865,160 상하수도사업소 김종식 2020-07-24
3422 횡계6리 침수지역 주차장(만나식당) 가옥 철거공사 2019-12-16 7,648,280 도시과 윤명섭 2020-05-26
3421 미탄시가지(게이트볼 공원) 경관 조명 설치 공사 2019-12-13 9,441,000 미탄면 이수한 2019-12-27
3420 평창강(용항리) 하상정비공사 2019-12-13 19,332,640 건설과 이동재 2019-12-23
위로