공사
		 총  4981건  |  
		페이지 148 / 333
	
	
| 번호 | 계약명 | 계약일자 | 계약금액 | 감리·감독 부서 | 감독자 | 준공일자 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2776 | 두일1리 사태골천 호안정비공사 | 2019-03-22 | 13,336,440 | 진부면 | 공성배 | 2019-04-12 | 
| 2775 | 송정1리(1118-1번지) 농산물반출도로 확장공사 | 2019-03-22 | 10,603,510 | 진부면 | 공성배 | 2019-04-22 | 
| 2774 | 봉산리(237-3번지) 농산물반출도로 포장공사 | 2019-03-22 | 14,604,650 | 진부면 | 공성배 | 2019-04-19 | 
| 2773 | 봉산리(229-4번지) 농산물반출도로 포장공사 | 2019-03-22 | 11,873,150 | 진부면 | 공성배 | 2019-04-19 | 
| 2772 | 상월오개1리(789번지) 마을길 배수로 정비공사 | 2019-03-22 | 21,091,010 | 진부면 | 공성배 | 2019-06-28 | 
| 2771 | 방림4(구포동) 농어촌마을하수도 정비사업 | 2019-03-22 | 1,842,454,640 | 상하수도사업소 | 홍성군 | 2020-06-22 | 
| 2770 | 방림4(구포동) 농어촌마을하수도 정비사업 | 2019-03-22 | 1,842,454,640 | 상하수도사업소 | 강석원 | 2020-06-22 | 
| 2769 | 용전리 다목적 체육시설 조성공사 | 2019-03-22 | 20,282,470 | 시설관리과 | 전근표 | 2019-06-19 | 
| 2768 | 농어촌도로 진부214호선(마평리) 도로 정비공사 | 2019-03-22 | 46,115,990 | 건설과 | 최명순 | 2019-06-19 | 
| 2767 | 군도16호선(상월오개리) 도로 정비공사 | 2019-03-22 | 70,580,230 | 건설과 | 최명순 | 2019-06-03 | 
| 2766 | 농어촌도로 용평202호선(재산리) 포장 정비공사 | 2019-03-22 | 33,783,720 | 건설과 | 박천홍 | 2019-04-29 | 
| 2765 | 용평면 재산리지구 농업용관정 개발공사 | 2019-03-22 | 60,870,680 | 건설과 | 김정원 | 2019-05-21 | 
| 2764 | 대관령면 병내리지구 농업용관정 개발공사 | 2019-03-22 | 60,909,190 | 건설과 | 김정원 | 2019-06-17 | 
| 2763 | 하진부3리(602-4번지) 배수로 정비공사 | 2019-03-21 | 10,681,860 | 진부면 | 공성배 | 2019-04-19 | 
| 2762 | 동산리(110번지) 배수로 정비공사 | 2019-03-21 | 14,780,380 | 진부면 | 공성배 | 2019-04-19 | 
