공사
총 4981건 |
페이지 238 / 333
| 번호 | 계약명 | 계약일자 | 계약금액 | 감리·감독 부서 | 감독자 | 준공일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1426 | 군도1호(노론교) 보수공사 | 2016-11-04 | 7,376,970 | 평창읍 | 오현웅 | 2016-11-10 |
| 1425 | 방림3리(골미) 농산물반출도로 정비공사 | 2016-11-03 | 18,356,480 | 방림면 | 윤명섭 | 2016-12-05 |
| 1424 | 이목정1리 배수로 정비공사 | 2016-11-03 | 3,631,220 | 용평면 | 전후경 | 2016-12-13 |
| 1423 | 장평2리(서낭골) 농산물 반출로 정비공사 | 2016-11-03 | 21,153,160 | 용평면 | 전후경 | 2016-11-21 |
| 1422 | 장평1리 시가지 도로 정비공사 | 2016-11-03 | 13,225,970 | 용평면 | 전후경 | 2016-11-28 |
| 1421 | 봉평면 덕거2리(보래동) 소교량 주변 정비공사 | 2016-11-02 | 19,118,170 | 봉평면 | 임재석 | 2016-11-29 |
| 1420 | 봉평면 흥정2리(양지동) 소교량 설치공사 | 2016-11-02 | 19,950,000 | 봉평면 | 임재석 | 2016-12-14 |
| 1419 | 봉평면 덕거리(보래령로) 소교량 정비공사 | 2016-11-02 | 19,105,500 | 봉평면 | 임재석 | 2016-11-29 |
| 1418 | 봉평면 덕거2리(보래동) 소교량 설치공사 | 2016-11-02 | 19,105,460 | 봉평면 | 임재석 | 2016-11-29 |
| 1417 | 창동3리 농산물반출로 정비공사 | 2016-11-02 | 18,315,470 | 봉평면 | 임재석 | 2016-11-29 |
| 1416 | 봉평면 흥정2리 소교량 설치공사 | 2016-11-02 | 20,102,510 | 봉평면 | 임재석 | 2016-12-14 |
| 1415 | 동계올림픽 접근도로 불량건축물 정비사업(봉평면) | 2016-11-01 | 20,048,590 | 봉평면 | 최정하 | 2016-11-29 |
| 1414 | 절개산 관광자원화사업 | 2016-10-31 | 251,374,970 | 관광정책과 | 이민정 | 2017-04-12 |
| 1413 | 하2리(하평지구) 아스콘덧씌우기 공사 | 2016-10-27 | 10,619,490 | 평창읍 | 오현웅 | 2016-11-21 |
| 1412 | 계촌2리(대미) 배수로 정비공사 | 2016-10-25 | 44,223,170 | 방림면 | 윤명섭 | 2016-12-22 |
