본문 시작

공사

총 4934건  |   페이지 257 / 329
계약정보 검색
준공일   ~
계약정보에 대한 번호, 계약명, 계약금액, 계약일, 착공일, 준공기한, 준공일 안내
번호 계약명 계약일자 계약금액 감리·감독 부서 감독자 준공일자
1094 계촌4리(뒷골) 위험도로 개선사업 2016-03-22 19,407,400 방림면 전지연 2016-04-29
1093 방림2리(삼거리) 배수로 개선공사 2016-03-22 19,125,670 방림면 전지연 2016-04-19
1092 운교3리(상수도) 행복한마을 조성공사 2016-03-22 20,192,170 방림면 전지연 2016-04-19
1091 계촌1리(수동) 농산물반출도로 포장공사 2016-03-22 15,075,180 방림면 전지연 2016-04-19
1090 방림2리(농공단지뒤) 배수로 정비공사 2016-03-22 8,481,300 방림면 전지연 2016-04-19
1089 계촌4리 농어촌도로(방림302호) 교횡차로 설치공사 2016-03-22 15,029,350 방림면 전지연 2016-04-19
1088 계촌5리(정통사) 농산물반출도로 포장공사 2016-03-22 16,707,420 방림면 전지연 2016-04-19
1087 계촌3리(마을회관) 배수로 정비공사 2016-03-22 19,401,030 방림면 전지연 2016-04-19
1086 계촌4리 농어촌도로(방림 302호) 배수로 정비공사 2016-03-22 7,780,360 방림면 전지연 2016-04-19
1085 방림2리(삼거리) 마을진입로 개선공사 2016-03-22 23,742,070 방림면 전지연 2016-04-19
1084 방림4리(구포) 배수로 정비공사 2016-03-22 13,009,080 방림면 전지연 2016-04-19
1083 계촌2리(대미) 농산물반출도로 포장공사 2016-03-22 13,857,230 방림면 전지연 2016-04-19
1082 운교3리(터골) 농산물반출도로 정비공사 2016-03-22 20,172,160 방림면 전지연 2016-04-19
1081 방림1리(면사무소옆) 배수로정비공사 2016-03-22 10,733,440 방림면 전지연 2016-04-19
1080 계촌6리(하우골) 농산물반출도로 포장공사 2016-03-22 20,120,260 방림면 전지연 2016-04-19
위로