공사
총 4981건 |
페이지 299 / 333
| 번호 | 계약명 | 계약일자 | 계약금액 | 감리·감독 부서 | 감독자 | 준공일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 511 | 용평면 속사리 도로유지보수공사 | 2015-03-19 | 17,670,380 | 건설과 | 강석원 | 2015-04-27 |
| 510 | 대화면 신리 도로유지보수공사 | 2015-03-19 | 18,772,870 | 건설과 | 강석원 | 2015-04-27 |
| 509 | 주진지구 농업용관정 개발공사 | 2015-03-19 | 53,185,160 | 건설과 | 박경균 | 2015-05-07 |
| 508 | 2015년 숲가꾸기(평창1권역)사업 | 2015-03-19 | 42,941,580 | 산림과 | 이남기 | 2015-05-01 |
| 507 | 2015년 숲가꾸기(평창2권역)사업 | 2015-03-19 | 55,176,050 | 산림과 | 이남기 | 2015-05-13 |
| 506 | 2015년 숲가꾸기(평창3권역)사업 | 2015-03-19 | 67,914,550 | 산림과 | 이남기 | 2015-05-22 |
| 505 | 2015년 숲가꾸기(대화8권역)사업 | 2015-03-19 | 64,604,800 | 산림과 | 이남기 | 2015-05-22 |
| 504 | 2015년 숲가꾸기(대화9권역)사업 | 2015-03-19 | 46,393,520 | 산림과 | 이남기 | 2015-05-22 |
| 503 | 2015년 숲가꾸기(방림1권역)사업 | 2015-03-19 | 48,613,370 | 산림과 | 이남기 | 2015-05-22 |
| 502 | 2015년 숲가꾸기(대화2권역)사업 | 2015-03-19 | 69,549,070 | 산림과 | 이남기 | 2015-05-22 |
| 501 | 2015년 숲가꾸기(미탄2권역)사업 | 2015-03-19 | 52,708,810 | 산림과 | 이남기 | 2015-05-01 |
| 500 | 2015년 숲가꾸기(미탄1권역)사업 | 2015-03-19 | 51,845,780 | 산림과 | 이남기 | 2015-05-22 |
| 499 | 2015년 숲가꾸기(대화1권역)사업 | 2015-03-19 | 62,564,040 | 산림과 | 이남기 | 2015-05-22 |
| 498 | 2015년 숲가꾸기(대화5권역)사업 | 2015-03-19 | 51,574,400 | 산림과 | 이남기 | 2015-05-08 |
| 497 | 2015년 숲가꾸기(대화4권역)사업 | 2015-03-19 | 53,491,050 | 산림과 | 이남기 | 2015-05-12 |
