공사
총 4981건 |
페이지 314 / 333
| 번호 | 계약명 | 계약일자 | 계약금액 | 감리·감독 부서 | 감독자 | 준공일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 286 | 대관령 공공하수처리장 조목스크린 보수공사 | 2014-09-01 | 19,620,000 | 상하수도사업소 | 이일규 | 2014-09-26 |
| 285 | 대관령면 하수관로 이설공사(송천인도교) | 2014-08-22 | 21,571,650 | 도시과 | 김선모 | 2014-09-22 |
| 284 | 대관령전지훈련장 강풍피해시설(휀스) 보수공사 | 2014-08-22 | 3,885,500 | 경제과 | 공성배 | 2014-09-24 |
| 283 | 운교리 농어촌마을하수도 설치사업 전기 및 제어계측 공사 | 2014-08-21 | 51,400,000 | 상하수도사업소 | 임재석 | 2015-12-04 |
| 282 | 하진부리 도로 유지보수공사 | 2014-08-21 | 30,169,910 | 건설과 | 어성용 | 2014-09-24 |
| 281 | 대관정 과녁 보안등 설치공사 | 2014-08-18 | 4,210,000 | 대관령면 | 최한우 | 2014-08-25 |
| 280 | 2014년 숲가꾸기(풀베기) 사업[북부3권역] | 2014-08-12 | 102,224,970 | 산림과 | 장민진 | 2014-09-19 |
| 279 | 보안등 설치공사 | 2014-08-08 | 6,690,000 | 대관령면 | 김진홍 | 2014-09-04 |
| 278 | 2014년 숲가꾸기(풀베기) 사업[남부2권역] | 2014-08-07 | 40,907,230 | 산림과 | 장민진 | 2014-09-19 |
| 277 | 2014년 숲가꾸기(풀베기) 사업[북부2권역] | 2014-08-07 | 61,050,340 | 산림과 | 장민진 | 2014-09-19 |
| 276 | 2014년 숲가꾸기(풀베기) 사업[북부1권역] | 2014-08-07 | 70,305,630 | 산림과 | 장민진 | 2014-09-19 |
| 275 | 재무과 텍스교체 설치공사 | 2014-08-04 | 11,788,660 | 세정과 | 박상호 | 2014-08-22 |
| 274 | 재무과 텍스교체 설치공사 | 2014-08-04 | 11,788,660 | 관광정책과 | 황재국 | 2014-08-22 |
| 273 | 방림시가지 인도 정비공사 | 2014-08-01 | 18,052,270 | 방림면 | 신상대 | 2014-08-29 |
| 272 | 2014년 산림 재해예방 및 복구를 위한 사방사업(무이리 외 2) | 2014-08-01 | 47,913,130 | 산림과 | 조형범 | 2014-09-18 |
