공사
			 총  13090건  |  
			페이지 102 / 873
		
	
	
| 번호 | 발주기관 | 계약명 | 업체명 | 계약일자 | 계약금액 | 계약방법 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11575 | 본청 | 계촌천(운교리) 지방하천 정비사업(2차분) | 주식회사 태흥건설 | 2024-06-12 | 47,949,100 | 수의2인이상견적 | 
| 11574 | 봉평면 | 봉평 생활체육공원 임시주차장 설치공사 | 범진건설(주) | 2024-06-12 | 20,084,710 | 수의1인견적 | 
| 11573 | 대화면 | 2024년 대화6리(아미동천)소하천 준설공사 | 동이건설(주) | 2024-06-12 | 18,469,280 | 수의1인견적 | 
| 11572 | 진부면 | 진부면 하진부8리 경로당 신축공사(건축) | 주식회사 대덕종합건설 | 2024-06-12 | 198,207,900 | 수의2인이상견적 | 
| 11571 | 진부면 | 진부면 하진부8리 경로당 신축공사(기계설비) | (주)제일환경기술 | 2024-06-12 | 28,845,000 | 수의2인이상견적 | 
| 11570 | 진부면 | 진부면 하진부8리 경로당 신축공사(전기) | 주식회사 미광전기 | 2024-06-12 | 20,210,000 | 수의1인견적 | 
| 11569 | 진부면 | 진부면 하진부8리 경로당 신축공사(통신) | 성원정보통신(주) | 2024-06-12 | 5,300,000 | 수의1인견적 | 
| 11568 | 미탄면 | 미탄면 기화리 227-1 소교량 정비공사 | 주식회사 진성건설 | 2024-06-11 | 20,222,430 | 수의1인견적 | 
| 11567 | 본청 | 평창종합문화예술회관 리모델링 공사(소방) | (주)건원이에프티 | 2024-06-11 | 10,420,000 | 수의1인견적 | 
| 11566 | 봉평면 | 봉평면 농어촌도로 아스콘덧씌우기 포장공사 시행 | (주)보아건설 | 2024-06-11 | 17,154,930 | 수의1인견적 | 
| 11565 | 미탄면 | 미탄면 창1리(720-11번지일원) 소교량 주변환경 개선공사 | 두원건설주식회사 | 2024-06-11 | 20,374,010 | 수의1인견적 | 
| 11564 | 본청 | 평창종합문화예술회관 리모델링 공사(기계설비) | 동서이엔씨 주식회사 | 2024-06-11 | 119,961,530 | 수의2인이상견적 | 
| 11563 | 본청 | 평창종합문화예술회관 리모델링 공사(전기) | 신진전기주식회사 | 2024-06-11 | 82,232,000 | 수의2인이상견적 | 
| 11562 | 본청 | 평창종합문화예술회관 리모델링 공사(건축) | 합자회사 부국 | 2024-06-11 | 541,090,340 | 제한경쟁 | 
| 11561 | 대화면 | 2024년 대화면 농촌가로등 설치공사 | 신일전업(주) | 2024-06-11 | 17,090,000 | 수의1인견적 | 

 
	
 
     
 