공사
			 총  13090건  |  
			페이지 126 / 873
		
	
	
| 번호 | 발주기관 | 계약명 | 업체명 | 계약일자 | 계약금액 | 계약방법 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11215 | 본청 | 평창읍 중리(돈몽 인근) 주차장 조성공사 지정폐기물(석면) 철거공사 | 행운환경(합) | 2024-02-16 | 9,159,000 | 수의1인견적 | 
| 11214 | 대관령면 | 대관령면 횡계5리 농촌가로등 설치공사 | (주) 서광전력 | 2024-02-16 | 18,352,000 | 수의1인견적 | 
| 11213 | 본청 | 평창읍 중리(돈몽 인근) 주차장 조성공사 | 호성건설산업 주식회사 | 2024-02-14 | 91,210,000 | 수의2인이상견적 | 
| 11212 | 본청 | 평창 치유의 숲 조성공사(옥외통신) | (주)스마트네트웍스 | 2024-02-08 | 10,482,000 | 수의1인견적 | 
| 11211 | 본청 | 평창 치유의 숲 조성공사(건축,기계,토목) | 비에스건설 주식회사 | 2024-02-08 | 2,880,765,568 | 제한경쟁 | 
| 11210 | 본청 | 차항리(심평원) 하수관로 연결공사 | (주)한양건설 | 2024-02-02 | 60,336,000 | 수의2인이상견적 | 
| 11209 | 본청 | 2024년 비주택 슬레이트 철거공사(남부) | 대관령철거산업주식회사(고정계좌) | 2024-01-23 | 80,582,000 | 수의2인이상견적 | 
| 11208 | 본청 | 2024년 비주택 슬레이트 철거공사(북부) | 두원건설주식회사 | 2024-01-23 | 20,688,100 | 수의2인이상견적 | 
| 11207 | 본청 | 2024년 주택 슬레이트 철거공사(4구역) | 성호산업(주) | 2024-01-23 | 16,023,000 | 수의2인이상견적 | 
| 11206 | 본청 | 2024년 주택 슬레이트 철거공사(3구역) | 두원건설주식회사 | 2024-01-23 | 40,849,020 | 수의2인이상견적 | 
| 11205 | 본청 | 2024년 주택 슬레이트 철거공사(2구역) | 두원건설주식회사 | 2024-01-23 | 49,902,500 | 수의2인이상견적 | 
| 11204 | 본청 | 2024년 주택 슬레이트 철거공사(1구역) | 두원건설주식회사 | 2024-01-23 | 83,705,100 | 수의2인이상견적 | 
| 11203 | 본청 | 2024년 슬레이트 지붕개량공사 | (주)무신건설 | 2024-01-23 | 32,903,000 | 수의2인이상견적 | 
| 11202 | 본청 | 오대천 인도교 경관조명 설치사업 | 영인전기(주) | 2024-01-22 | 33,645,980 | 수의2인이상견적 | 
| 11201 | 본청 | 흥정천(용평지구) 하천재해예방사업 가동보 CCTV모니터링 시스템 설치공사 | 주식회사 대창 | 2024-01-22 | 19,446,000 | 수의1인견적 | 

 
	
 
     
 