본문 시작

공사

총 11711건  |   페이지 271 / 781
계약정보 검색
계약정보에 대한 번호, 발주기관, 계약명, 계약일자, 계약금액, 업체명 안내
번호 발주기관 계약명 업체명 계약일자 계약금액 계약방법
7661 본청 2020년 숲가꾸기사업(풀베기6-2권역) 주식회사 삼광임업 2020-07-13 47,117,200 수의2인이상견적
7660 본청 2020년 숲가꾸기사업(풀베기2-3권역) (주)주신임업 2020-07-13 59,518,830 수의2인이상견적
7659 본청 2020년 숲가꾸기사업(풀베기1-4)권역 주식회사 삼광임업 2020-07-13 54,628,950 수의2인이상견적
7658 본청 2020년 숲가꾸기사업(풀베기6-4권역) 주식회사 유진산림산업 2020-07-10 45,288,700 수의2인이상견적
7657 본청 2020년 숲가꾸기사업(풀베기6-1권역) (주)금강산 2020-07-10 49,494,540 수의2인이상견적
7656 본청 2020년 숲가꾸기사업(풀베기5-4권역) (주)대화임업 2020-07-10 59,243,030 수의2인이상견적
7655 본청 2020년 숲가꾸기사업(풀베기5-3권역) 주식회사 수림 2020-07-10 56,859,260 수의2인이상견적
7654 본청 2020년 숲가꾸기사업(풀베기5-2권역) 주식회사 성림 2020-07-10 55,135,110 수의1인견적
7653 본청 2020년 숲가꾸기사업(풀베기5-1권역) 주식회사 성림 2020-07-10 48,288,670 수의2인이상견적
7652 본청 2020년 숲가꾸기사업(풀베기4-4권역) (주)우림임업 2020-07-10 47,279,560 수의2인이상견적
7651 본청 2020년 숲가꾸기사업(풀베기4-3권역) (주)삼성임업 2020-07-10 52,509,380 수의2인이상견적
7650 본청 2020년 숲가꾸기사업(풀베기4-2권역) 주식회사 수림 2020-07-10 56,301,420 수의2인이상견적
7649 본청 2020년 숲가꾸기사업(풀베기4-1권역) (주)삼성임업 2020-07-10 49,642,290 수의2인이상견적
7648 본청 2020년 숲가꾸기사업(풀베기3-4권역) 주식회사 한솔 2020-07-10 53,299,740 수의2인이상견적
7647 본청 2020년 숲가꾸기사업(풀베기3-3권역) 주식회사 경남 2020-07-10 50,801,880 수의2인이상견적
위로