본문 시작

공사

총 12258건  |   페이지 389 / 818
계약정보 검색
계약정보에 대한 번호, 발주기관, 계약명, 계약일자, 계약금액, 업체명 안내
번호 발주기관 계약명 업체명 계약일자 계약금액 계약방법
6438 본청 2019년 국토공원화사업 중부권역(효석문학숲) 태창건설(합) 2019-06-24 28,552,630 수의2인이상견적
6437 본청 2019년 숲가꾸기사업(풀베기 4-2권역) 주식회사 성림 2019-06-24 69,934,490 수의2인이상견적
6436 본청 2019년 숲가꾸기사업(풀베기 2-1권역) 주식회사 성림 2019-06-24 62,852,520 수의2인이상견적
6435 본청 2019년 숲가꾸기사업(풀베기 4-1권역) (주)대화임업 2019-06-24 67,137,210 수의2인이상견적
6434 본청 2019년 숲가꾸기사업(풀베기 3-4권역) (주)대화임업 2019-06-24 60,851,150 수의2인이상견적
6433 본청 2019년 숲가꾸기사업(풀베기 3-1권역) 금강임업주식회사 2019-06-24 63,749,470 수의2인이상견적
6432 본청 2019년 숲가꾸기사업(풀베기 2-3권역) 금강임업주식회사 2019-06-24 65,058,840 수의2인이상견적
6431 본청 2019년 숲가꾸기사업(풀베기 1-2권역) 금강임업주식회사 2019-06-24 58,232,490 수의2인이상견적
6430 본청 2019년 숲가꾸기사업(풀베기 1-3권역) 금강임업주식회사 2019-06-24 64,100,920 수의2인이상견적
6429 본청 2019년 숲가꾸기사업(풀베기 3-2권역) 주식회사 유진 2019-06-24 44,039,710 수의2인이상견적
6428 본청 2019년 숲가꾸기사업(풀베기 1-4권역) 주식회사 유진 2019-06-24 61,902,920 수의2인이상견적
6427 본청 2019년 숲가꾸기사업(풀베기 2-2권역) (주)삼성임업 2019-06-24 63,344,250 수의2인이상견적
6426 본청 2019년 숲가꾸기사업(풀베기 2-4권역) (주)삼성임업 2019-06-24 60,766,120 수의2인이상견적
6425 본청 2019년 숲가꾸기사업(풀베기 1-1권역) (주)삼성임업 2019-06-24 61,629,990 수의2인이상견적
6424 본청 상안미리 진입도로 연결 및 보수공사 성호산업 주식회사 2019-06-24 17,027,860 수의1인견적
위로