공사
총 13090건 |
페이지 85 / 873
| 번호 | 발주기관 | 계약명 | 업체명 | 계약일자 | 계약금액 | 계약방법 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11830 | 미탄면 | 미탄면 회동1리(934번지 일원) 유수소통지장물 정비공사 | 진진건설 주식회사 | 2024-09-25 | 19,415,370 | 수의1인견적 |
| 11829 | 미탄면 | 미탄면 율치리(606번지 일원) 유수소통지장물 정비공사 | 해원건설 주식회사 | 2024-09-25 | 19,415,820 | 수의1인견적 |
| 11828 | 용평면 | 속사2리(348번지) 배수로 정비공사 시행결의 | 백옥건설(주) | 2024-09-25 | 19,800,000 | 수의1인견적 |
| 11827 | 용평면 | 이목정1리(151번지) 안산천 정비공사 시행결의 | (주) 해인 | 2024-09-25 | 20,100,000 | 수의1인견적 |
| 11826 | 본청 | 속사천(용전리 176-11) 유지보수공사 | 에스엘건설 주식회사 | 2024-09-24 | 197,448,660 | 수의2인이상견적 |
| 11825 | 본청 | 오대천(동산리) 지방하천 정비공사 | (주)대인건설 | 2024-09-24 | 51,808,000 | 수의2인이상견적 |
| 11824 | 용평면 | 용평면 이목정2리(651) 배수로 사면정비 및 포장공사 시행결의 | 주식회사 정우건설 | 2024-09-24 | 19,200,000 | 수의1인견적 |
| 11823 | 용평면 | 장평시가지 도로환경개선공사 시행결의 | (주)한양건설 | 2024-09-24 | 18,800,000 | 수의1인견적 |
| 11822 | 용평면 | 용평면 장평2리(267-2) 배수로 정비공사 시행결의 | 해인건설 주식회사 | 2024-09-24 | 9,700,000 | 수의1인견적 |
| 11821 | 용평면 | 용평면 백옥포2리(83-1) 마을안길 도로정비공사 시행결의 | 고원건설(주) | 2024-09-24 | 11,600,000 | 수의1인견적 |
| 11820 | 용평면 | 용평면 장평1리(184-2) 농로 포장공사 시행결의 | 고원건설(주) | 2024-09-24 | 18,300,000 | 수의1인견적 |
| 11819 | 본청 | 방림 풋살장 비가림시설 설치 전기공사 | 나무전력주식회사 | 2024-09-20 | 58,980,000 | 수의2인이상견적 |
| 11818 | 봉평면 | 회령봉 등산로 주차장 포장공사 | 주식회사 정우건설 | 2024-09-20 | 51,425,070 | 수의2인이상견적 |
| 11817 | 본청 | 농어촌도로 대관령209호(수하리) 보도 정비공사 | (주)유평건설 | 2024-09-20 | 36,831,350 | 수의2인이상견적 |
| 11816 | 농업기술센터 | 누구나농장 주민숙원사업 저온저장고 신축공사(건축) | 대평건설주식회사 | 2024-09-20 | 228,653,120 | 수의2인이상견적 |
