본문 시작

세출현황

1489건
재정정보 검색
지출정보에 대한 번호, 회계구분, 부서명, 세부사업명, 통계목, 지급일자, 사업개요, 지출액 조회 안내
번호 회계구분 부서명 세부사업명 지급일자 통계목 사업개요 지출액
1349 일반회계 행정담당관 인력운영비(총괄) 2025-09-10 기타직보수 8월 초과근무수당(기타직) 891,970
1348 일반회계 행정담당관 인력운영비(총괄) 2025-09-10 기타직보수 8월 초과근무수당(기타직) 1,224,700
1347 일반회계 행정담당관 인력운영비(총괄) 2025-09-10 기타직보수 8월 초과근무수당(기타직) 107,290
1346 일반회계 행정담당관 인력운영비(총괄) 2025-09-10 기타직보수 8월 초과근무수당(기타직) 190,420
1345 일반회계 행정담당관 인력운영비(총괄) 2025-09-10 기타직보수 8월 초과근무수당(기타직) 107,290
1344 일반회계 행정담당관 인력운영비(총괄) 2025-09-10 기타직보수 8월 초과근무수당(기타직) 107,290
1343 일반회계 행정담당관 인력운영비(총괄) 2025-09-10 보수 8월 초과근무수당(일반직) 330,720
1342 일반회계 행정담당관 인력운영비(총괄) 2025-09-10 보수 8월 초과근무수당(일반직) 108,110
1341 일반회계 행정담당관 인력운영비(총괄) 2025-09-10 보수 8월 초과근무수당(일반직) 44,100
1340 일반회계 행정담당관 인력운영비(총괄) 2025-09-10 보수 8월 초과근무수당(일반직) 105,790
위로