예산집행 현황
총
1604건
| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 편성액 | 이월액 | 예산변경 | 예산현액(A) | 지출액(B) | 비율(B/A) | 집행잔액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 424 | 일반회계 | 도시과 | 진부 어린이공원 조성사업 | 1,400,000,000 | 0 | 0 | 1,400,000,000 | 361,656,940 | 25.83% | 1,038,343,060 |
| 423 | 일반회계 | 안전교통과 | 평창터미널 부지 및 건물 매입 사업 | 0 | 61,802,600 | 0 | 61,802,600 | 60,708,000 | 98.23% | 1,094,600 |
| 422 | 일반회계 | 허가과 | 공공건축물 그린리모델링(보조) | 0 | 5,329,673,510 | 0 | 5,329,673,510 | 2,217,886,410 | 41.61% | 3,111,787,100 |
| 421 | 일반회계 | 올림픽체육과 | 대화축구장 조성(도비)(전환사업) | 1,980,000,000 | 1,880,432,630 | 0 | 3,860,432,630 | 1,750,901,570 | 45.36% | 2,109,531,060 |
| 420 | 일반회계 | 농업기술센터 | 누구나 농장 주민숙원사업 | 0 | 576,246,070 | 0 | 576,246,070 | 362,816,750 | 62.96% | 213,429,320 |
| 419 | 일반회계 | 문화예술과 | 평창 작은영화관 건립사업(도비)(전환사업) | 2,149,000,000 | 2,898,562,700 | 0 | 5,047,562,700 | 279,975,680 | 5.55% | 4,767,587,020 |
| 418 | 일반회계 | 문화예술과 | 생생 국가유산 활용사업(보조) | 50,000,000 | 0 | 0 | 50,000,000 | 50,000,000 | 100% | 0 |
| 417 | 일반회계 | 문화예술과 | 무형유산 전수교육관 활성화 사업(보조) | 22,500,000 | 0 | 0 | 22,500,000 | 22,500,000 | 100% | 0 |
| 416 | 일반회계 | 올림픽체육과 | 평창UTD FC 및 평창UTD FC 유소년단 운영지원(도비) | 164,000,000 | 0 | 0 | 164,000,000 | 164,000,000 | 100% | 0 |
| 415 | 일반회계 | 문화예술과 | 전통산사 국가유산 활용사업(보조) | 70,000,000 | 0 | 0 | 70,000,000 | 70,000,000 | 100% | 0 |
