예산집행 현황
총
1604건
| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 편성액 | 이월액 | 예산변경 | 예산현액(A) | 지출액(B) | 비율(B/A) | 집행잔액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | 일반회계 | 농업기술센터 | 특용작물 산업화지원센터 구축 | 1,200,000,000 | 0 | 0 | 1,200,000,000 | 0 | 0% | 1,200,000,000 |
| 83 | 일반회계 | 복지정책과 | 지역사회보장협의체 대회 지원(도비) | 35,000,000 | 0 | 0 | 35,000,000 | 35,000,000 | 100% | 0 |
| 82 | 일반회계 | 환경과 | 영농폐기물 수거·처리 지원사업(도비) | 43,200,000 | 0 | 0 | 43,200,000 | 0 | 0% | 43,200,000 |
| 81 | 일반회계 | 문화예술과 | 문화예술 공연사업(보조) | 225,495,000 | 0 | 0 | 225,495,000 | 109,160,000 | 48.41% | 116,335,000 |
| 80 | 일반회계 | 농업기술센터 | 폭염대비 관수시설 지원(도비) | 32,000,000 | 0 | 0 | 32,000,000 | 0 | 0% | 32,000,000 |
| 79 | 일반회계 | 올림픽체육과 | 어르신 스포츠시설이용료 지원(보조) | 50,100,000 | 0 | 0 | 50,100,000 | 42,585,000 | 85% | 7,515,000 |
| 78 | 일반회계 | 농업기술센터 | 폭염 대책 축산분야 특별지원(도비) | 42,000,000 | 0 | 0 | 42,000,000 | 18,019,000 | 42.9% | 23,981,000 |
| 77 | 일반회계 | 농업기술센터 | 5월 우박 피해 재난지원금 지원(국가직접지원)(도비) | 3,300,000 | 0 | 0 | 3,300,000 | 3,300,000 | 100% | 0 |
| 76 | 농공단지조성및관리사업특별회계 | 경제과 | 농공단지환경정비 | 8,237,000 | 0 | 0 | 8,237,000 | 4,012,000 | 48.71% | 4,225,000 |
| 75 | 농공단지조성및관리사업특별회계 | 경제과 | 농공단지운영및관리 | 51,000,000 | 0 | 0 | 51,000,000 | 13,000,000 | 25.49% | 38,000,000 |
