예산집행 현황
총
1604건
| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 편성액 | 이월액 | 예산변경 | 예산현액(A) | 지출액(B) | 비율(B/A) | 집행잔액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 924 | 일반회계 | 건설과 | 밭작물 가뭄대책(도비) | 100,000,000 | 0 | 0 | 100,000,000 | 78,369,700 | 78.37% | 21,630,300 |
| 923 | 일반회계 | 경제과 | 일자리사업 추진 | 57,000,000 | 44,000,000 | 0 | 101,000,000 | 87,726,040 | 86.86% | 13,273,960 |
| 922 | 일반회계 | 경제과 | 사회적경제 육성 지원 | 10,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | 10,000,000 | 100% | 0 |
| 921 | 일반회계 | 보건의료원 | 예방접종지원 | 58,749,000 | 0 | 0 | 58,749,000 | 14,841,920 | 25.26% | 43,907,080 |
| 920 | 일반회계 | 경제과 | 중소기업 자체공모사업 | 200,000,000 | 0 | 0 | 200,000,000 | 0 | 0% | 200,000,000 |
| 919 | 일반회계 | 농업기술센터 | 농업 보조사업 시스템 구축 | 6,600,000 | 0 | 0 | 6,600,000 | 1,650,000 | 25% | 4,950,000 |
| 918 | 일반회계 | 안전교통과 | 예경보시설 관리 | 278,000,000 | 0 | 0 | 278,000,000 | 184,900,750 | 66.51% | 93,099,250 |
| 917 | 일반회계 | 안전교통과 | 배수펌프장 관리 | 283,336,000 | 0 | 0 | 283,336,000 | 172,542,000 | 60.9% | 110,794,000 |
| 916 | 일반회계 | 회계과 | 계약관리운영경비 | 123,900,000 | 0 | 0 | 123,900,000 | 46,598,000 | 37.61% | 77,302,000 |
| 915 | 일반회계 | 회계과 | 군유재산 관리 | 3,039,500,000 | 0 | 0 | 3,039,500,000 | 48,106,470 | 1.58% | 2,991,393,530 |
