본문 시작

공사

종부 재해위험개선지구정비사업
계약일자
 2016-04-25
착공일자
 2016-05-02
준공예정일자
 2019-07-14
준공일자
 2019-07-14
예정가격
 4,035,531,900원
계약금액
 4,241,392,750원
최초계약금액
 3,500,824,000원
계약유형
 종합
계약방법
 제한경쟁
계약종류
 공사
업체명
 영락건설(주)
법령근거
 
대표자
 정기철
사업장소
 평창읍 종부2리 일원
감독부서
 건설과
감독자
 전후경
하도급
계약정보에 대한 공종, 상호, 대표자, 계약일자, 하도급액, 하도급율 정보
공종 상호 대표자 계약일자 하도급액 하도급율
토공,철근콘크리트공사 대은건설(주) 대은건설(주) 2016-07-01 901,660,000원 85%
변경계약
계약정보에 대한 변경차수, 변경일, 증감액, 변경금액, 변경사유 정보
변경차수 변경일자 변경증감액 변경계약금액 변경사유
1 2016-12-12 15,076,000원 3,515,900,000원 현지여건 변동 및 1차분을 전체분으로 변경 추진에 따른 설계변경
2 2017-09-13 73,643,000원 3,589,543,000원 물가변동으로 인한 계약금액 조정
3 2017-12-15 22,193,000원 3,611,736,000원 물가변동 및 현지여건변동에 따른 설계변경
4 2018-06-21 47,432,000원 3,659,168,000원 현지여건 변동에 따른 물량 변경
5 2018-09-03 262,361,000원 3,921,529,000원 현지여건 변동에 따른 물량 변경
6 2018-12-17 289,377,000원 4,210,906,000원 현지여건 변동에 따른 물량 변경
7 2019-06-13 67,993,000원 4,278,899,000원 물가변동으로 인한 계약금액 조정
8 2019-07-09 35,233,000원 4,314,132,000원 현지여건 변동에 따른 물량 변경
9 2019-08-21 -72,739,250원 4,241,392,750원 보험료 등 정산
대가지급
계약정보에 대한 선금, 기성금, 준공금, 지급총액, 대가잔액, 지급일 정보
선금 기성금 준공금 노무비 지급총액 대가잔액 지급일자
746,000,000원 0원 0원 0원 746,000,000원 3,495,392,750원 2016-05-27
0원 0원 0원 1,122,000원 747,122,000원 3,494,270,750원 2016-06-09
0원 0원 0원 533,500원 747,655,500원 3,493,737,250원 2016-07-09
0원 0원 0원 1,620,850원 749,276,350원 3,492,116,400원 2016-08-09
0원 0원 0원 333,300원 749,609,650원 3,491,783,100원 2016-09-07
0원 0원 0원 5,088,600원 754,698,250원 3,486,694,500원 2016-11-09
0원 156,301,750원 0원 0원 911,000,000원 3,330,392,750원 2016-12-28
697,900,000원 0원 0원 0원 1,608,900,000원 2,632,492,750원 2017-03-15
0원 440,920,000원 0원 0원 2,049,820,000원 2,191,572,750원 2017-06-29
0원 426,180,000원 0원 0원 2,476,000,000원 1,765,392,750원 2017-12-25
531,000,000원 0원 0원 0원 3,007,000,000원 1,234,392,750원 2018-03-30
0원 283,908,000원 0원 0원 3,290,908,000원 950,484,750원 2018-06-26
0원 225,338,000원 0원 0원 3,516,246,000원 725,146,750원 2018-12-27
235,300,000원 0원 0원 0원 3,751,546,000원 489,846,750원 2019-03-29
0원 0원 489,846,750원 0원 4,241,392,750원 0원 2019-08-21
위로