본문 시작

공사

평창송어종합공연체험장 건립 공사(건축)
계약일자
 2016-06-30
착공일자
 2016-07-04
준공예정일자
 2018-10-31
준공일자
 2018-10-31
예정가격
 4,405,659,475원
계약금액
 5,383,708,640원
최초계약금액
 3,822,537,590원
계약유형
 종합
계약방법
 제한경쟁
계약종류
 공사
업체명
 (주)보대건설
법령근거
 
대표자
 유진선
사업장소
 )
감독부서
 관광정책과
감독자
 박경섭
감독부서
 관광정책과
감독자
 박용원
하도급
계약정보에 대한 공종, 상호, 대표자, 계약일자, 하도급액, 하도급율 정보
공종 상호 대표자 계약일자 하도급액 하도급율
토공사 (주)제일건설 조상화 2016-08-18 179,800,000원 88%
철근콘크리트공사 (주)영구건설 김용수 2016-09-21 628,000,000원 98%
철골공사 반석강업(주) 성낙원 2016-12-19 530,800,000원 82%
지붕및홈통공사 (주)한얼 박정훈 2017-04-05 823,900,000원 82%
실내건축공사업 주식회사 다모건설 조인영 2017-10-13 666,600,000원 87%
도장공사 (주)미화 유호석 2017-10-20 135,300,000원 82%
토목공사(철.콘공사) (주)신우이엔씨 김길동 2018-04-10 456,500,000원 107%
감리 감독 검사
계약정보에 대한 공종, 상호, 대표자, 계약일자, 하도급액, 하도급율 정보
부서 감독자
관광정책과 박경섭
관광정책과 박용원
변경계약
계약정보에 대한 변경차수, 변경일, 증감액, 변경금액, 변경사유 정보
변경차수 변경일자 변경증감액 변경계약금액 변경사유
1 2017-09-04 75,864,000원 3,898,401,590원 물가변동에 따른 계약금액 조정
2 2018-01-15 1,527,649,260원 5,426,050,850원 현지여건변동에 따른 설계변경
3 2018-08-17 55,686,000원 5,481,736,850원 현지여건 변동에 따른 물량 변동 및 물가변동 반영
4 2018-10-08 20,563,150원 5,502,300,000원 현지여건 변동에 따른 물량 변경
5 2018-12-10 -118,591,360원 5,383,708,640원 보험료 등 정산
대가지급
계약정보에 대한 선금, 기성금, 준공금, 지급총액, 대가잔액, 지급일 정보
선금 기성금 준공금 노무비 지급총액 대가잔액 지급일자
1,200,000,000원 0원 0원 0원 1,200,000,000원 4,183,708,640원 2016-07-08
0원 180,882,000원 0원 0원 1,380,882,000원 4,002,826,640원 2016-12-29
0원 151,174,000원 0원 0원 1,532,056,000원 3,851,652,640원 2017-06-14
0원 193,150,000원 0원 0원 1,725,206,000원 3,658,502,640원 2017-07-19
0원 264,000,000원 0원 0원 1,989,206,000원 3,394,502,640원 2017-08-30
0원 228,400,000원 0원 0원 2,217,606,000원 3,166,102,640원 2017-09-26
0원 207,200,000원 0원 0원 2,424,806,000원 2,958,902,640원 2017-11-01
0원 106,500,000원 0원 0원 2,531,306,000원 2,852,402,640원 2017-12-07
0원 159,800,000원 0원 0원 2,691,106,000원 2,692,602,640원 2017-12-28
0원 239,950,000원 0원 0원 2,931,056,000원 2,452,652,640원 2018-04-25
0원 98,450,000원 0원 0원 3,029,506,000원 2,354,202,640원 2018-04-25
0원 462,500,000원 0원 0원 3,492,006,000원 1,891,702,640원 2018-05-28
0원 883,442,064원 0원 0원 4,375,448,064원 1,008,260,576원 2018-06-24
0원 144,557,936원 0원 0원 4,520,006,000원 863,702,640원 2018-06-24
0원 472,344,000원 0원 0원 4,992,350,000원 391,358,640원 2018-07-27
0원 172,700,000원 0원 0원 5,165,050,000원 218,658,640원 2018-09-19
0원 0원 218,658,640원 0원 5,383,708,640원 0원 2018-12-12
위로