물품
총 21677건 |
페이지 2 / 1446
| 번호 | 발주기관 | 계약명 | 계약일자 | 지급일자 | 지급종류 | 지급금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21662 | 본청 | 지구단위계획도로 창리지구 소로3-18호 개설공사 관급자재(경계석) 구입 | 2025-05-07 | 2025-10-27 | 완납급 | 0 |
| 21661 | 본청 | 대관령208호(청연1교~무릉교) 정비공사 관급자재(아스콘) 구입 | 2025-07-01 | 2025-10-27 | 완납급 | 0 |
| 21660 | 본청 | 횡계 소로1-2호 도로포장보수공사 관급자재(레미콘) 구입 | 2025-09-19 | 2025-10-27 | 완납급 | 0 |
| 21659 | 본청 | 2025년 미탄 아웃도어 위크 참여 인증 및 운영 소모품 구입˙제작 | 2025-10-13 | 2025-10-27 | 완납급 | 0 |
| 21658 | 본청 | 방림면 계촌천 지방하천 정비공사 관급자재(잡석) | 2025-07-18 | 2025-10-27 | 부분급 | 0 |
| 21657 | 본청 | 평창교 정비사업(전기) 관급자재(경관조명) | 2025-04-16 | 2025-10-27 | 완납급 | 0 |
| 21656 | 본청 | 평화테마파크 조성사업(조경) 관급자재(레미콘) 구입 | 2024-07-30 | 2025-10-27 | 완납급 | 0 |
| 21655 | 본청 | 수하3 급경사지 붕괴위험지역 정비사업 관급자재(1,2차 레미콘) | 2023-05-08 | 2025-10-27 | 완납급 | 0 |
| 21654 | 평창읍 | 평창읍 뇌운리 태양광 보안등 설치공사 관급자재 구입 | 2025-09-15 | 2025-10-26 | 완납급 | 0 |
| 21653 | 본청 | 농어촌도로202호(양지동) 위험도로 개선공사 관급자재(이형봉강) 구입 | 2025-04-21 | 2025-10-24 | 완납급 | 0 |
| 21652 | 본청 | 평창 관광문화재단 진입교차로 개선공사 관급자재(이형봉강) 구입 | 2025-08-18 | 2025-10-24 | 완납급 | 0 |
| 21651 | 본청 | 폐기물 매립장 안정화 사업 관급자재(일반용폴리에틸렌관) 구입 | 2025-07-18 | 2025-10-24 | 완납급 | 0 |
| 21650 | 본청 | 폐기물 매립장 안정화 사업 관급자재(일반용폴리에틸렌관) 구입 | 2025-07-18 | 2025-10-24 | 완납급 | 0 |
| 21649 | 본청 | 군관리(군도6호선) 도로 안전한 통행환경 조성공사 관급자재(가드레일) 구입 | 2025-03-28 | 2025-10-24 | 완납급 | 0 |
| 21648 | 본청 | 생활밀착형숲(평창치유센터 실외정원)관급자재(파고라 외) 구입 | 2025-09-09 | 2025-10-24 | 완납급 | 0 |
