용역
총 24423건 |
페이지 4 / 1629
| 번호 | 발주기관 | 계약명 | 계약일자 | 지급일자 | 지급종류 | 지급금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24378 | 보건의료원 | 2025년 건강생활지원센터 무인전자경비 시스템 유지보수 용역 | 2024-12-30 | 2025-10-22 | 기성금 | 0 |
| 24377 | 보건의료원 | 2025년 의료취약지원격협진사업 방문차량(셀토스) 임차 용역 | 2024-12-30 | 2025-10-22 | 기성금 | 0 |
| 24376 | 대관령면 | 2025년도 청사 전기안전관리대행 용역 | 2024-12-26 | 2025-10-22 | 기성금 | 0 |
| 24375 | 대관령면 | 2025년 대관령면 복지회관(피로연장) 승강기 유지관리 용역 시행결의 | 2024-12-26 | 2025-10-22 | 기성금 | 0 |
| 24374 | 본청 | 2025년 본청 고압자가수전설비 안전관리대행 용역 | 2024-12-30 | 2025-10-22 | 기성금 | 0 |
| 24373 | 본청 | 2025년 물품관리(RFID) 유지보수 용역 | 2024-12-31 | 2025-10-22 | 기성금 | 0 |
| 24372 | 본청 | 평창군 자원회수센터 민간위탁 용역(3차분) | 2024-12-30 | 2025-10-22 | 기성금 | 0 |
| 24371 | 본청 | 산양삼 융복합 지원센터 운영 연구 용역 | 2024-10-08 | 2025-10-22 | 준공금 | 0 |
| 24370 | 본청 | 2025년 평창강 물환경 체험센터 무인전자경비시스템 용역 | 2025-09-17 | 2025-10-21 | 기성금 | 0 |
| 24369 | 본청 | 평창강 물환경 체험센터 전기안전관리대행 용역 | 2025-01-02 | 2025-10-21 | 기성금 | 0 |
| 24368 | 의회 | 「2025년 강원특별자치도시군의회 의원 한마음 행사」 행사운영 용역 | 2025-09-25 | 2025-10-21 | 준공금 | 0 |
| 24367 | 본청 | 2025년도 진부면 상진부1 외 3개 처리분구 공공 하수관로시설 기술진단 용역 | 2025-10-14 | 2025-10-21 | 선금 | 0 |
| 24366 | 본청 | 2025년도 진부면 동산 외 3개 처리분구 공공 하수관로시설 기술진단 용역 | 2025-10-13 | 2025-10-21 | 선금 | 0 |
| 24365 | 본청 | 봉평 공공하수처리시설 확충사업 종합시운전 용역 | 2025-09-11 | 2025-10-21 | 선금 | 0 |
| 24364 | 본청 | 서녁골천 소하천 정비사업 지반조사 용역 | 2025-09-02 | 2025-10-21 | 준공금 | 0 |
