용역
총 24450건 |
페이지 69 / 1630
| 번호 | 발주기관 | 계약명 | 계약일자 | 지급일자 | 지급종류 | 지급금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23430 | 본청 | 평화 테마파크 조성사업 공사감독 차량 임차 용역 | 2024-07-18 | 2025-05-28 | 기성금 | 0 |
| 23429 | 본청 | 송정 자연재해위험개선지구 정비사업 기본 및 실시설계 용역 | 2025-04-22 | 2025-05-27 | 선금 | 0 |
| 23428 | 본청 | 공공건축물 그린리모델링사업(하진부3리경로당) 실시설계 용역 | 2025-03-07 | 2025-05-27 | 준공금 | 0 |
| 23427 | 본청 | 공공건축물 그린리모델링사업(상안미1리경로당) 실시설계 용역 | 2025-03-07 | 2025-05-27 | 준공금 | 0 |
| 23426 | 보건의료원 | 2025년도 보건의료원 승강기 안전관리대행 용역 시행 | 2024-12-30 | 2025-05-27 | 기성금 | 0 |
| 23425 | 본청 | 2025년 숲가꾸기사업 지도감독을 위한 차량임차 용역 | 2025-01-09 | 2025-05-27 | 기성금 | 0 |
| 23424 | 보건의료원 | 2025년도 보건의료원 전기 안전관리 대행 용역 | 2024-12-30 | 2025-05-27 | 기성금 | 0 |
| 23423 | 보건의료원 | 2025년 보건지소 및 센터 전기 안전관리 대행 용역 | 2024-12-30 | 2025-05-27 | 기성금 | 0 |
| 23422 | 농업기술센터 | 2025년 평창군 농산물종합가공센터 해충방제 용역 | 2025-01-08 | 2025-05-27 | 기성금 | 0 |
| 23421 | 본청 | 2025년 종합민원실 승강기안전관리대행 용역 | 2024-12-30 | 2025-05-27 | 기성금 | 0 |
| 23420 | 본청 | 하진부지구 풍수해생활권 종합정비사업 건설사업관리용역 | 2023-12-18 | 2025-05-27 | 선금 | 0 |
| 23419 | 보건의료원 | 2025년 평창건강관리센터 소방 안전관리 대행 용역 | 2025-05-16 | 2025-05-26 | 기성금 | 0 |
| 23418 | 본청 | 공공건축물 그린리모델링사업(개수2리경로당) 실시설계 용역 | 2025-03-10 | 2025-05-26 | 준공금 | 0 |
| 23417 | 본청 | 공공건축물 그린리모델링사업(마평2리경로당) 실시설계 용역 | 2025-03-10 | 2025-05-26 | 준공금 | 0 |
| 23416 | 본청 | 공공건축물 그린리모델링사업(주진2리경로당) 실시설계 용역 | 2025-03-10 | 2025-05-26 | 준공금 | 0 |
