용역
총 24455건 |
페이지 98 / 1631
| 번호 | 발주기관 | 계약명 | 계약일자 | 지급일자 | 지급종류 | 지급금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23000 | 보건의료원 | 2025년 의료취약지 원격협진사업 방문차량(스포티지) 임차 용역 | 2024-12-30 | 2025-03-24 | 기성금 | 0 |
| 22999 | 보건의료원 | 2025년 건강생활지원센터 무인전자경비 시스템 유지보수 용역 | 2024-12-30 | 2025-03-24 | 기성금 | 0 |
| 22998 | 보건의료원 | 2025년 의료취약지원격협진사업 방문차량(셀토스) 임차 용역 | 2024-12-30 | 2025-03-24 | 기성금 | 0 |
| 22997 | 보건의료원 | 2025년 지역사회중심 금연지원서비스사업 차량 임차 용역 | 2024-12-30 | 2025-03-24 | 기성금 | 0 |
| 22996 | 보건의료원 | 2025년 정신건강복지센터 차량 임차 용역(토레스, 스타리아) | 2024-12-30 | 2025-03-24 | 기성금 | 0 |
| 22995 | 농업기술센터 | 2025년 청사 소방 안전관리 대행 용역 | 2025-01-01 | 2025-03-24 | 기성금 | 0 |
| 22994 | 의회 | 2025 복합기 임차료 지출 | 2024-12-30 | 2025-03-24 | 기성금 | 0 |
| 22993 | 의회 | 2025년 평창군의회 무인전자경비 시스템 유지관리용역 | 2024-12-30 | 2025-03-24 | 기성금 | 0 |
| 22992 | 농업기술센터 | 2025년 청사 본관 승강기 유지관리 대행 용역 | 2025-01-01 | 2025-03-24 | 기성금 | 0 |
| 22991 | 농업기술센터 | 2025년 청사 농업인교육관 승강기 유지관리 대행 용역 | 2025-01-01 | 2025-03-24 | 기성금 | 0 |
| 22990 | 농업기술센터 | 2025년 청사 무인전자경비 대행 용역 | 2025-01-01 | 2025-03-24 | 기성금 | 0 |
| 22989 | 본청 | 2025년 투명페트병 무인회수기 유지관리 용역 | 2024-12-31 | 2025-03-24 | 기성금 | 0 |
| 22988 | 대화면 | 2025년 대화면종합복지회관(웰빙사우나) 전기안전관리대행용역 시행 결의 | 2025-01-13 | 2025-03-21 | 기성금 | 0 |
| 22987 | 본청 | 거문리 둠벙 설치공사 실시설계 용역 | 2025-01-14 | 2025-03-21 | 준공금 | 0 |
| 22986 | 농업기술센터 | 2025년도 스마트팜 병해방제 용역 | 2025-01-10 | 2025-03-21 | 기성금 | 0 |
