공사
총 16493건 |
페이지 484 / 1100
| 번호 | 발주기관 | 계약명 | 계약일자 | 지급일자 | 지급종류 | 지급금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9248 | 본청 | 광천선굴 방문자센터 건립공사(건축) | 2020-01-20 | 2020-11-11 | 노무비 | 0 |
| 9247 | 본청 | 봉평관광지 관문 공원조성공사(전기) | 2019-12-31 | 2020-11-11 | 준공금 | 0 |
| 9246 | 본청 | 봉평관광지 관문 공원조성공사(전기) | 2019-12-31 | 2020-11-11 | 준공금 | 0 |
| 9245 | 본청 | 평창 종부어린이공원 조성공사 | 2020-10-20 | 2020-11-10 | 선금 | 0 |
| 9244 | 농업기술센터 | 농업기술센터 차고 철거공사 시행결의 | 2020-10-05 | 2020-11-10 | 준공금 | 0 |
| 9243 | 본청 | 광천선굴 방문자센터 건립공사(통신) | 2020-01-21 | 2020-11-10 | 준공금 | 0 |
| 9242 | 본청 | 평창읍 종부리 행복주택 건립사업(건축) | 2020-01-14 | 2020-11-10 | 노무비 | 0 |
| 9241 | 본청 | 방림농공단지 공공폐수처리시설 증설공사(토목,건축,기계) <채무부담행위> | 2019-12-17 | 2020-11-10 | 노무비 | 0 |
| 9240 | 본청 | 평창 지동봉가옥 안채 리모델링(건축) 공사 | 2020-10-29 | 2020-11-09 | 선금 | 0 |
| 9239 | 대관령면 | 용산2리(575-10번지)농로정비공사 | 2020-10-14 | 2020-11-09 | 준공금 | 0 |
| 9238 | 본청 | 백룡동굴(사무동 및 관리동) 장애인 편의시설 개선공사 | 2020-08-12 | 2020-11-09 | 준공금 | 0 |
| 9237 | 보건의료원 | 용산보건진료소 신축공사(건축) | 2020-07-29 | 2020-11-09 | 노무비 | 0 |
| 9236 | 대관령면 | 용산1리(263-6번지)배수로 정비공사 | 2020-06-11 | 2020-11-09 | 준공금 | 0 |
| 9235 | 본청 | 평창읍 다목적 소규모 체육관 신축공사 | 2020-05-14 | 2020-11-09 | 노무비 | 0 |
| 9234 | 본청 | 노람뜰 순환데크로(평창평화길)조성공사 | 2020-10-27 | 2020-11-06 | 선금 | 0 |
