공사
총 16508건 |
페이지 598 / 1101
| 번호 | 발주기관 | 계약명 | 계약일자 | 지급일자 | 지급종류 | 지급금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7553 | 본청 | 2019년 숲가꾸기사업(풀베기 3-1권역) | 2019-06-24 | 2019-08-13 | 준공금 | 0 |
| 7552 | 본청 | 2019년 숲가꾸기사업(풀베기 1-3권역) | 2019-06-24 | 2019-08-13 | 준공금 | 0 |
| 7551 | 평창읍 | 종부1리 경로당 신축공사(건축) | 2019-06-04 | 2019-08-13 | 노무비 | 0 |
| 7550 | 본청 | 농어촌도로 방림204호선(들모고개) 선형개량공사 | 2019-05-13 | 2019-08-13 | 노무비 | 0 |
| 7549 | 본청 | 방림4(구포동) 농어촌마을하수도 정비사업 | 2019-03-22 | 2019-08-13 | 노무비 | 0 |
| 7548 | 본청 | 2019년 방림4리(중앙) 배수로 정비공사 | 2019-01-18 | 2019-08-13 | 준공금 | 0 |
| 7547 | 본청 | 본청 주차장 확충사업 | 2019-08-01 | 2019-08-12 | 선금 | 0 |
| 7546 | 본청 | 평창종합운동장 정비 도장공사 | 2019-06-21 | 2019-08-12 | 준공금 | 0 |
| 7545 | 본청 | 2019년 숲가꾸기사업(풀베기 4-1권역) | 2019-06-24 | 2019-08-12 | 준공금 | 0 |
| 7544 | 본청 | 2019년 숲가꾸기사업(풀베기 3-4권역) | 2019-06-24 | 2019-08-12 | 준공금 | 0 |
| 7543 | 본청 | 2019년 숲가꾸기사업(풀베기 2-2권역) | 2019-06-24 | 2019-08-12 | 준공금 | 0 |
| 7542 | 본청 | 2019년 숲가꾸기사업(풀베기 1-1권역) | 2019-06-24 | 2019-08-12 | 준공금 | 0 |
| 7541 | 방림면 | 평창강(방림농공단지 앞) 재해예방 수목제거 및 하상 정리사업 | 2019-07-23 | 2019-08-09 | 준공금 | 0 |
| 7540 | 방림면 | 계촌1리(창수동, 275-1) 배수로 정비공사 | 2019-06-13 | 2019-08-09 | 준공금 | 0 |
| 7539 | 진부면 | 하진부5리(태장위너빌 뒤) 배수로 정비공사 | 2019-07-03 | 2019-08-08 | 준공금 | 0 |
