공사
총 16516건 |
페이지 772 / 1102
| 번호 | 발주기관 | 계약명 | 계약일자 | 지급일자 | 지급종류 | 지급금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4951 | 대관령면 | 사브랑골 소하천 준설공사 | 2017-11-17 | 2017-12-11 | 준공금 | 0 |
| 4950 | 용평면 | 용전리(박사골) 농로 정비공사 | 2017-11-15 | 2017-12-11 | 준공금 | 0 |
| 4949 | 용평면 | 장평시가지 보차도경계석 교체공사 | 2017-11-15 | 2017-12-11 | 준공금 | 0 |
| 4948 | 용평면 | 노동리(용바우 뒤) 배수로 정비공사 | 2017-11-15 | 2017-12-11 | 준공금 | 0 |
| 4947 | 용평면 | 동계올림픽 불량건축물 정비사업(평창대로 1888외 13개소) | 2017-10-30 | 2017-12-11 | 준공금 | 0 |
| 4946 | 용평면 | 백옥포1리(바우개) 배수로 정비공사 | 2017-10-27 | 2017-12-11 | 준공금 | 0 |
| 4945 | 봉평면 | 면온1리(63-7번지)농로 수해복구공사 | 2017-11-02 | 2017-12-11 | 준공금 | 0 |
| 4944 | 대관령면 | 대관령 눈꽃 공중화장실 신축공사(기계설비) | 2017-08-25 | 2017-12-11 | 준공금 | 0 |
| 4943 | 본청 | 명품관광마을(동막골) 주막촌 조성공사 | 2017-05-26 | 2017-12-11 | 준공금 | 0 |
| 4942 | 본청 | 명품관광마을(동막골) 주막촌 조성공사(전기) | 2017-05-26 | 2017-12-11 | 준공금 | 0 |
| 4941 | 방림면 | 군도 및 농어촌도로 주변 정비공사 | 2017-10-31 | 2017-12-08 | 준공금 | 0 |
| 4940 | 방림면 | 군도 및 농어촌도로 주변 정비공사 | 2017-10-31 | 2017-12-08 | 준공금 | 0 |
| 4939 | 방림면 | 방림5리(면사무소뒤) 배수로 정비공사 | 2017-11-09 | 2017-12-08 | 준공금 | 0 |
| 4938 | 방림면 | 운교1리(배나무골) 배수로 정비공사 | 2017-11-09 | 2017-12-08 | 준공금 | 0 |
| 4937 | 용평면 | 백옥포3리(판관대) 배수로 정비공사 | 2017-11-15 | 2017-12-08 | 준공금 | 0 |
