공사
총 16521건 |
페이지 859 / 1102
| 번호 | 발주기관 | 계약명 | 계약일자 | 지급일자 | 지급종류 | 지급금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3651 | 진부면 | 상진부3리 경로당 증축공사(건축공사) | 2016-08-03 | 2017-01-26 | 준공금 | 0 |
| 3650 | 진부면 | 상진부3리 경로당 증축공사(전기공사) | 2016-08-04 | 2017-01-26 | 준공금 | 0 |
| 3649 | 진부면 | 상진부3리 경로당 증축공사(기계설비) | 2016-08-03 | 2017-01-26 | 준공금 | 0 |
| 3648 | 본청 | 올림픽상징가로 조성 및 시가지 정비사업 전기공사 | 2016-10-04 | 2017-01-25 | 선금 | 0 |
| 3647 | 본청 | 효석문화예술촌 조성공사(전기) | 2016-11-11 | 2017-01-24 | 선금 | 0 |
| 3646 | 본청 | 평창송어종합공연체험장 건립공사(소방) | 2016-08-10 | 2017-01-24 | 선금 | 0 |
| 3645 | 본청 | 상월오개리지구 급경사지 붕괴위험지역 정비공사 | 2016-06-03 | 2017-01-24 | 노무비 | 0 |
| 3644 | 진부면 | 불량주택(간평리) 철거공사 | 2016-12-05 | 2017-01-19 | 준공금 | 0 |
| 3643 | 진부면 | 불량주택(하진부리) 철거공사 | 2016-12-05 | 2017-01-19 | 준공금 | 0 |
| 3642 | 대관령면 | 동계올림픽 불량건축물 정비공사 시행결의 | 2016-12-19 | 2017-01-18 | 준공금 | 0 |
| 3641 | 본청 | 올림픽 시가지 도시경관 개선사업 | 2016-10-04 | 2017-01-18 | 노무비 | 0 |
| 3640 | 본청 | 횡계재해위험개선지구정비사업 | 2016-07-11 | 2017-01-18 | 노무비 | 0 |
| 3639 | 본청 | 올림픽상징가로 조성 및 시가지 정비사업 전기공사 | 2016-10-04 | 2017-01-17 | 노무비 | 0 |
| 3638 | 본청 | 평창군 전통민속 상설공연장 신축공사(건축) | 2016-02-16 | 2017-01-17 | 노무비 | 0 |
| 3637 | 본청 | 헴프전시체험실 숙소 증축공사(전기) | 2016-11-08 | 2017-01-13 | 준공금 | 0 |
