본문 시작

공사

총 10515건  |   페이지 218 / 701
계약정보 검색
계약정보에 대한 번호, 구분, 계약일, 계약방식, 계약명, 계약금액, 변경증감액, 변경사유 안내
번호 발주기관 계약명 계약일자 변경일자 변경증감액 변경계약금액 변경사유
7260 본청 광천선굴 방문자센터 건립공사(건축) 2020-01-20 2020-09-15 29,790,000 644,434,690 설계변경
7259 본청 봉평관광지 관문 공원조성공사(전기) 2019-12-31 2020-09-15 9,630,000 18,330,750 설계변경
7258 본청 임산물클러스터조성 가공유통(전시판매)장 신축공사(건축) 2020-03-13 2020-09-14 60,164,080 539,274,450 설계변경
7257 대관령면 횡계리 송천(하늘목장옆)준설공사 2020-08-10 2020-09-11 -108,180 19,291,820 보험료정산
7256 본청 평창군 장애인 게이트볼장 부지조성공사 2020-06-08 2020-09-11 -4,631,940 110,038,060 정산
7255 봉평면 덕거2리(이방골) 농로 정비 공사 2020-08-11 2020-09-09 -496,600 18,083,400 안전관리비 및 건설기계대여금지급보증서발급수수료
7254 본청 신기천(빈대바위골) 소하천 정비공사 지출 2020-08-05 2020-09-09 -181,670 19,616,330 정산
7253 봉평면 흥정2리 경로당 신축공사(건축) 2020-06-19 2020-09-09 32,704,600 161,466,410 현지여건 변동에 따른 설계변경
7252 본청 대관령고원전지훈련장 테니스장 사면 보수공사 2020-08-25 2020-09-08 -42,240 19,297,760 정산
7251 본청 대관령고원전지훈련장 시설개선 전기공사 2020-04-24 2020-09-08 -809,090 64,267,910 정산
7250 본청 재산도시계획도로 중로3-2호(평창역 앞) 개설공사 2019-07-16 2020-09-08 62,810,000 778,723,960 설계변경
7249 본청 탑동 삼층석탑 보존처리공사 2020-07-22 2020-09-04 1,520,000 18,055,590 설계변경
7248 상하수도사업소 지하수 원격검침 단말기 설치 및 디지털계량기 교체공사 시행결의 2020-06-18 2020-09-04 -3,016,260 34,912,740 보험료등정산
7247 방림면 계촌마을 클래식축제장 환경정비공사 2020-08-12 2020-09-02 -686,580 18,113,420 보험료 등 정산
7246 본청 평창강 생태하천 조성사업(인도교3) 경관조명 설치공사 시행결의 2020-08-03 2020-09-02 -189,100 9,630,900 정산
위로