본문 시작

공사

총 10515건  |   페이지 220 / 701
계약정보 검색
계약정보에 대한 번호, 구분, 계약일, 계약방식, 계약명, 계약금액, 변경증감액, 변경사유 안내
번호 발주기관 계약명 계약일자 변경일자 변경증감액 변경계약금액 변경사유
7230 본청 대화문화체육관 리모델링 건축공사 2020-04-24 2020-08-24 -19,999,790 344,420,210 정산
7229 본청 봉평관광지 관문 공원조성공사 2019-12-30 2020-08-14 2,790,000 18,574,360 설계변경
7228 본청 아랫상리(샘골) 재해위험개선지구 정비사업 지정폐기물(석면) 철거공사 2020-06-09 2020-08-13 -1,780,490 28,139,110 정산
7227 본청 크리스탈 타워 체험시설 환경조성공사 2020-06-02 2020-08-13 -1,392,730 30,358,270 정산
7226 봉평면 효석 달빛 언덕 인도교 설치공사 2020-05-26 2020-08-13 -1,007,750 29,992,250 보험료 등 정산
7225 방림면 계촌마을 클래식축제장 환경정비공사 2020-08-12 2020-08-12 -1,200,000 18,113,420 수의계약요율 적용
7224 본청 평창송어종합공연체험장 BF본인증 시설개선공사 2020-05-21 2020-08-12 19,964,190 85,781,530 설계변경
7223 본청 장전천 기성제 정비공사 2020-07-06 2020-08-11 -71,500 7,645,500 정산
7222 본청 평창군 진부장례식장 증축공사(건축) 2019-10-16 2020-08-11 -21,635,660 428,341,340 정산
7221 본청 장전천 기성제 정비공사 2020-07-06 2020-08-10 -783,000 7,645,500 설계변경
7220 본청 진부생활체육공원 전천후게이트볼장 신축공사(건축) 2019-12-30 2020-08-10 -10,013,750 210,979,350 정산
7219 대관령면 대관령면 폐비닐집하장 보수공사 2020-06-29 2020-08-07 -50,240 18,213,760 보험료
7218 상하수도사업소 지하수 원격검침 단말기 설치 및 디지털계량기 교체공사 시행결의 2020-06-18 2020-08-07 -5,272,000 34,912,740 현지여건 변동에 따른 설계변경
7217 본청 평창읍(CU사거리) 횡단보도 바닥신호등 설치공사 2020-07-09 2020-08-06 -15,020 18,494,980 정산
7216 본청 평창군 장애인 게이트볼장 부지조성공사 2020-06-08 2020-08-06 -5,777,000 110,038,060 설계변경
위로