본문 시작

공사

총 10603건  |   페이지 473 / 707
계약정보 검색
계약정보에 대한 번호, 구분, 계약일, 계약방식, 계약명, 계약금액, 변경증감액, 변경사유 안내
번호 발주기관 계약명 계약일자 변경일자 변경증감액 변경계약금액 변경사유
3523 대관령면 병내리 농산믈반출도로 포장공사 2017-08-08 2017-11-13 -202,660 19,839,340 건설기계보증수수료,환경보전비정산
3522 본청 평창아라리 체험관 조성공사(통신) 2017-07-05 2017-11-13 -186,200 6,613,800 보험료정산
3521 본청 평창아라리 체험관 조성공사(소방) 2017-07-05 2017-11-13 -154,000 9,246,000 보험료정산
3520 본청 평창아라리 체험관 조성공사(건축) 2017-06-27 2017-11-13 -6,420,600 246,407,400 보험료정산
3519 본청 봉평면 창동4리 용수로 설치공사(2차분) 2017-04-07 2017-11-13 48,405,500 216,404,300 여건변동에 따른 설계변경
3518 본청 진부 도시계획도로 소로3-12호(진부한전 뒤) 개설공사 2017-03-31 2017-11-13 -1,112,580 22,407,420 보험료정산
3517 대관령면 유천3리(원복동) 농산물반출도로 포장공사 2017-10-20 2017-11-10 5,074,000 25,141,280 설계변경
3516 방림면 계촌6리 경로당 기와 지붕공사 2017-10-12 2017-11-10 -217,320 14,032,680 보험료정산
3515 대관령면 횡계1리(한일우)배수로 정비공사 2017-09-27 2017-11-10 -13,850 5,526,150 건설기계보증수수료정산
3514 대관령면 차항2리(켄터키목장) 배수로정비공사 2017-09-27 2017-11-10 -23,710 9,415,290 건설기계보증수수료정산
3513 본청 진부면 하진부2지구 밭작물 가뭄대비 농업용 관정 개발공사 2017-09-04 2017-11-10 -1,569,690 66,768,710 보험료정산
3512 본청 평창읍 응암지구 한발대비 농업용 관정 개발공사 2017-09-04 2017-11-10 -1,569,690 66,768,710 보험료정산
3511 용평면 재산1리 백암천(재산주유소뒤) 수해복구공사 2017-10-11 2017-11-09 -136,310 19,663,690 보험료 정산
3510 농업기술센터 농산물 저온저장고 수리지원 사업(속사리 저온저장고 보수공사) 시행 2017-09-07 2017-11-09 -1,207,710 60,015,290 보험료 등 정산
3509 본청 평창아라리 체험관 조성공사(전기) 2017-06-27 2017-11-09 -863,100 28,922,340 보험료정산
위로