본문 시작

공사

총 10603건  |   페이지 480 / 707
계약정보 검색
계약정보에 대한 번호, 구분, 계약일, 계약방식, 계약명, 계약금액, 변경증감액, 변경사유 안내
번호 발주기관 계약명 계약일자 변경일자 변경증감액 변경계약금액 변경사유
3418 봉평면 유포3리 경로당 신축공사(건축공사) 2017-06-01 2017-09-28 -2,495,840 106,832,840 건강연금보험료 및 건설하도급, 건설기계대여 보증수수료 정산
3417 본청 횡계도시계획도로 중로3-3호(뉴월드빌라 뒤) 개설공사 2017-05-12 2017-09-28 -2,120,140 132,299,860 보험료정산
3416 본청 무이 취락지구도로 소로2-5호(CU마트 앞) 개설공사 2017-04-03 2017-09-28 -7,645,350 224,284,650 보험료정산
3415 본청 횡계 도시계획도로 소로3-2호(하나로마트 위) 개설공사 2017-03-31 2017-09-28 -2,052,920 89,137,080 보험료정산
3414 본청 경기장 이동구간(봉평,용평)경관정비사업 2017-03-30 2017-09-28 -2,368,260 89,631,740 보험료정산
3413 본청 경기장이동구간(봉평)경관정비사업 가로등설치공사 2017-03-22 2017-09-28 -421,770 17,768,230 보험료정산
3412 본청 평창문화원 건립공사(전기) 2017-02-24 2017-09-28 -2,419,600 74,090,830 보험료정산
3411 본청 평창문화원 건립공사(건축) 2017-02-23 2017-09-28 -34,019,740 927,945,260 보험료정산
3410 본청 평창문화원 건립공사(기계) 2017-02-23 2017-09-28 -877,640 44,966,610 보험료정산
3409 본청 평창문화원 건립공사(소방) 2017-02-23 2017-09-28 -435,740 15,144,260 보험료정산
3408 본청 평창문화원 건립공사(통신) 2017-02-23 2017-09-28 -556,110 21,710,620 보험료정산
3407 본청 계촌마을 클래식공원 조성사업(조경) 2017-02-15 2017-09-28 -15,605,860 327,262,140 보험료정산
3406 상하수도사업소 진부면 탑동리(4,5반)소규모급수시설 설치공사 *당초+명시* 2016-12-14 2017-09-28 28,432,000 154,904,250 설계변경
3405 상하수도사업소 진부면 탑동리(4,5반)소규모급수시설 설치공사 *당초+명시* 2016-12-14 2017-09-28 -3,795,750 154,904,250 보험료정산
3404 본청 대관령 관광안내센터 신축공사(건축) 2016-12-09 2017-09-28 -5,366,110 188,494,740 보험료정산
위로