본문 시작

공사

총 10611건  |   페이지 633 / 708
계약정보 검색
계약정보에 대한 번호, 구분, 계약일, 계약방식, 계약명, 계약금액, 변경증감액, 변경사유 안내
번호 발주기관 계약명 계약일자 변경일자 변경증감액 변경계약금액 변경사유
1131 본청 장전 재해위험개선지구 정비사업(1차분) 2014-02-24 2015-06-11 114,073,000 2,258,173,160 현지여건 변동
1130 본청 장전 재해위험개선지구 정비사업 2014-02-24 2015-06-11 127,480,000 2,769,000,000 현지여건 변동
1129 본청 2015년도 솔잎혹파리방제 나무주사 사업(북부권역) 2015-05-18 2015-06-10 -4,359,000 134,356,330 설계변경
1128 본청 평창읍 청사 창호 교체공사 2015-04-28 2015-06-10 -3,110,800 92,217,200 보험료 정산
1127 본청 학교숲(주진초) 조성사업 2015-04-13 2015-06-10 -801,500 55,154,500 보험료 정산
1126 본청 2015년 가로수 수형조절사업 2015-04-06 2015-06-10 -1,160,140 29,939,860 보험료 정산
1125 본청 2015년 명품 가로숲 조성사업 2015-04-06 2015-06-10 -927,150 199,072,850 보험료 정산
1124 본청 2015년도 농어촌도로 차선도색공사 2015-04-01 2015-06-10 -1,631,110 87,138,890 보험료 정산
1123 본청 2015년 군도 차선도색공사(남부지구) 2015-04-01 2015-06-10 -702,450 83,497,550 보험료 정산
1122 본청 2015년 나무은행 수목이식공사 2015-03-04 2015-06-10 -2,097,780 96,902,220 보험료 정산
1121 평창읍 바위공원 캠핑장 조성공사 2014-12-16 2015-06-10 2,645,000 200,655,370 현지여건 변동에 따른 설계변경
1120 본청 2015년 군도 차선도색공사(북부지구) 2015-04-01 2015-06-09 -1,465,110 78,014,890 보험료 정산
1119 본청 평창읍 도돈리 용배수로 정비공사 2015-04-01 2015-06-09 -3,857,600 79,482,400 보험료 정산
1118 본청 계촌취락지구 도로(소로3-4호,방림302호)개설공사 2014-03-05 2015-06-09 -3,212,350 162,743,450 보험료 정산
1117 본청 2015년 경관림조성(북부3권역) 사업 2015-03-30 2015-06-08 -1,611,410 60,122,590 보험료 정산
위로