본문 시작

공사

총 10611건  |   페이지 636 / 708
계약정보 검색
계약정보에 대한 번호, 구분, 계약일, 계약방식, 계약명, 계약금액, 변경증감액, 변경사유 안내
번호 발주기관 계약명 계약일자 변경일자 변경증감액 변경계약금액 변경사유
1086 봉평면 창동3리(방축동)배수로 정비공사 2015-04-10 2015-05-28 -112,150 11,027,850 준공금정산
1085 방림면 운교1리(비네소골길) 아스콘덧씌우기공사 2015-04-01 2015-05-28 -76,620 18,653,380 보험료정산
1084 본청 2015년 군도 차선도색공사(남부지구) 2015-04-01 2015-05-28 -288,700 83,497,550 현지여건 변동에 따른 설계변경
1083 방림면 운교2리(먹골) 호연교 보수공사 2015-03-19 2015-05-28 -59,980 12,980,020 보험료 정산
1082 본청 하6리 처리분구 하수관로 설치공사 2015-03-18 2015-05-28 -2,792,000 22,369,870 현지여건 변동에 따른 설계변경
1081 본청 계촌취락지구 도로(소로3-4호,방림302호)개설공사 2014-03-05 2015-05-28 34,200,000 162,743,450 현지여건 변동에 따른 설계변경
1080 진부면 척천리 배수로 정비공사 2015-04-28 2015-05-27 -24,290 10,265,710 미지출경비 정산
1079 본청 동산리 소하천 재해예방 유지보수공사 2015-04-21 2015-05-26 -50,030 19,829,970 보험료 정산
1078 본청 학교숲(주진초) 조성사업 2015-04-13 2015-05-26 7,180,000 55,154,500 현지여건 변동에 따른 설계변경
1077 본청 2015년 경관림조성(북부5권역)사업 2015-04-13 2015-05-26 -10,878,770 570,523,230 보험료 정산
1076 본청 평창읍 도돈리 용배수로 정비공사 2015-04-01 2015-05-26 -4,909,060 79,482,400 현지여건 변동에 따른 설계변경
1075 용평면 용전리(휴게소 앞) 소교량 설치공사 2015-03-26 2015-05-26 -417,630 21,472,370 보험및건설기계보증수수료정산
1074 본청 2015년 경관림조성(남부5권역) 사업 2015-03-25 2015-05-26 -860,800 42,469,200 보험료 정산
1073 본청 2015년 경관림조성(남부3권역) 사업 2015-03-25 2015-05-26 -764,160 38,717,840 보험료 정산
1072 본청 봉산천 재해예방 유지보수공사 2015-04-28 2015-05-22 3,678,600 39,967,190 현지여건 변동에 따른 설계변경
위로