본문 시작

공사

총 10611건  |   페이지 672 / 708
계약정보 검색
계약정보에 대한 번호, 구분, 계약일, 계약방식, 계약명, 계약금액, 변경증감액, 변경사유 안내
번호 발주기관 계약명 계약일자 변경일자 변경증감액 변경계약금액 변경사유
546 미탄면 평안2리(이장집앞) 하천정비공사 2014-07-01 2014-08-21 -185,470 18,364,530 정산지급
545 본청 2014년 숲가꾸기사업[알펜시아-2권역] 2014-06-20 2014-08-20 -2,092,740 53,364,580 보험료 정산
544 진부면 간평2리 경로당 신축 통신공사 2014-05-20 2014-08-20 -69,110 2,630,890 건강연금보험료 정산
543 용평면 백옥포1리(물안골입구)소하천 정비공사 2014-07-21 2014-08-19 -24,170 9,375,830 건설기계보증수수료정산
542 용평면 노동리 오토캠핑장 정비공사 2014-06-18 2014-08-19 -1,388,410 59,246,380 노인장기,건강,연금,건설기계보증수수료정산
541 방림면 운교1리(비네소골) 취수원보호시설 설치공사 2014-07-21 2014-08-18 900,000 14,960,350 현장여건변동에 따른 설계변경
540 방림면 운교2리(먹골) 도로 정비공사 2014-07-21 2014-08-18 3,590,000 16,546,260 현장여건변동에 따른 설계변경
539 진부면 간평2리 경로당 신축공사(건축공사) 2014-05-16 2014-08-18 -1,841,610 81,988,390 보험료및수수료정산
538 진부면 오대정 주차장 포장공사 2014-07-17 2014-08-14 -97,800 19,832,200 건설기계대여대금지급수수료정산
537 본청 미탄201호(평안리) 농어촌도로 확포장공사 2014-04-03 2014-08-13 126,983,000 340,043,240 현지여건변동에 따른 물량변경 및 예산확보에 따른 2차공사분에 대하여 1차분에 포함
536 본청 미탄201호(평안리) 농어촌도로 확포장공사 2014-04-03 2014-08-13 19,857,010 346,653,000 현지여건 변동 및 예산확보에 따른 2차 공사분에 대하여 1차분에 포함
535 봉평면 봉평궁도장 신축공사(건축) 2014-06-02 2014-08-12 39,385,700 211,570,000 현지여건변동
534 진부면 송정3리 예쁜경관 담장 보수공사 2014-07-02 2014-08-11 -22,800 19,807,200 건설기계대금지급보증수수료 정산
533 진부면 송정4리 공원보수 공사 2014-07-02 2014-08-11 -9,640 8,320,360 건설기계대금지급보증수수료 정산
532 상하수도사업소 평창읍(원터골,배나무골), 방림3리(골미) 소규모급수시설 개량공사 2014-04-24 2014-08-11 -216,710 12,135,290 보험료 정산
위로