본문 시작

공사

총 10611건  |   페이지 677 / 708
계약정보 검색
계약정보에 대한 번호, 구분, 계약일, 계약방식, 계약명, 계약금액, 변경증감액, 변경사유 안내
번호 발주기관 계약명 계약일자 변경일자 변경증감액 변경계약금액 변경사유
471 본청 원당리 소하천 정비공사 2014-06-18 2014-07-09 -35,310 14,007,690 보험료 등 정산
470 본청 이효석문학관 보수정비공사 2014-05-28 2014-07-09 -133,190 67,866,810 보험료 등 정산
469 미탄면 청옥정 창호 설치공사 2014-06-16 2014-07-04 -14,800 20,485,200 건설기계대여대금보증금 정산
468 미탄면 한탄리(재치) 도로시설 정비공사 2014-06-16 2014-07-04 -35,920 13,649,080 건설기계대여대금보증금 정산
467 미탄면 율치리,백운리 배수로정비공사 2014-06-18 2014-07-02 2,902,000 17,227,540 현지여건변동으로 인한 설계 변경
466 봉평면 흥정천(깨비마을앞) 수해복구공사 2014-06-09 2014-07-02 2,017,000 20,385,010 현장여건변동
465 방림면 계촌2리(남산촌) 세천 재해예방사업 2014-06-16 2014-07-01 3,500,000 21,414,640 현지여건변동에 의한 설계변동
464 방림면 계촌2리(자작나무숲) 농로 포장공사 2014-06-16 2014-07-01 -41,550 14,941,450 건설기계대여대금 수수료 정산
463 상하수도사업소 용평면 노동리3반(윗삼거리)소규모급수시설 개량공사 2014-04-30 2014-07-01 5,629,000 26,300,620 현지여건 변동에 따른 설계변경
462 본청 민방위 비상급수시설 에어써징 및 물탱크 정비 공사 2014-06-23 2014-06-30 -130,050 19,219,950 보험료 등 정산
461 방림면 계촌6리(느릅실) 배수로 정비공사 2014-06-19 2014-06-30 -24,450 9,315,550 건설기계대여대금 수수료 정산
460 용평면 장평2리(고인돌)배수로 정비공사 2014-06-16 2014-06-30 -35,500 14,238,500 건설기계보증수수료정산
459 용평면 재산3리 등산로 정비공사 2014-06-16 2014-06-30 -28,400 6,016,600 건설기계보증수수료정산
458 방림면 계촌2리(이장집 위)농로 포장공사 2014-06-16 2014-06-30 -22,560 8,118,440 건설기계대여대금 수수료 정산
457 용평면 백옥포3리(해뜨는집옆)농산물 반출로 정비공사 2014-06-15 2014-06-30 -46,900 17,164,100 건설기계보증수수료정산
위로