본문 시작

공사

총 10552건  |   페이지 153 / 704
계약정보 검색
계약정보에 대한 번호, 구분, 계약일, 계약방식, 계약명, 계약금액, 변경증감액, 변경사유 안내
번호 발주기관 계약명 계약일자 변경일자 변경증감액 변경계약금액 변경사유
8272 평창읍 종부리(624-2)외1개소 농산물반출도로 포장공사 2021-07-05 2021-07-30 -51,600 18,648,400 보험료등 정산
8271 평창읍 농산물반출도로(고길리)정비공사 2021-07-05 2021-07-30 -197,760 20,362,240 보험료등 정산
8270 평창읍 조둔리(467-8번지)농산물반출도로 포장공사 2021-07-05 2021-07-30 -56,010 20,383,990 보험료등 정산
8269 진부면 마평1리(자우실길) 아스콘덧씌우기공사 2021-07-02 2021-07-29 -237,630 18,522,370 안전관리비 정산
8268 진부면 하진부2리(관광호텔앞외1개소) 아스콘덧씌우기공사 2021-07-02 2021-07-29 -205,070 15,954,930 안전관리비 정산
8267 본청 진부 도시계획도로 소로2-39호(진부초등학교 뒤) 개설공사 2020-10-20 2021-07-29 17,301,510 378,842,590 설계변경
8266 본청 봉평 도시계획도로 소로3-4호(봉평장로교회 옆) 개설공사 2020-08-28 2021-07-29 -9,218,260 220,415,500 정산
8265 평창읍 평창읍 시가지 아스콘 덧씌우기공사 2021-07-09 2021-07-28 -52,140 14,317,860 보험료등 정산
8264 평창읍 다수리(보건지소인근)아스콘덧씌우기공사 2021-07-05 2021-07-28 -51,320 14,438,680 보험료등 정산
8263 평창읍 군도1호선(이곡,조동,하2리)유지보수공사 2021-07-05 2021-07-28 -72,320 20,277,680 보험료등 정산
8262 농업기술센터 평창군농업기술센터 차고 신축공사(건축 및 토목) 2021-06-07 2021-07-28 17,410,000 191,487,380 자재단가 조정 및 공사계획 변경에 따른 물량조정
8261 본청 봉평면 면온2리 농업용 관정개발공사 2021-04-19 2021-07-28 -2,640,210 48,074,390 정산
8260 본청 중리 급경사지 붕괴위험지역 정비사업 2020-02-11 2021-07-28 -23,336,580 583,973,420 정산
8259 대화면 대화면 하안미4리 하안미천(석장교) 유수소통 지장물 제거공사 2021-07-07 2021-07-27 -373,070 18,716,930 정산에 따른 계약금 감액
8258 본청 2021년 스마트가든볼 설치사업(평창군 보건의료원) 2021-06-16 2021-07-27 -70,290 19,059,710 정산
위로